ケミカル用寸切りボルトステンレス M16
★先端45度ナナメカット
ケミカル用寸切りボルトステンレスの特徴:
ケミカルアンカー用寸切りボルトステンレスは、ケミカルアンカーと呼ばれる特殊な接着剤を使用して構造物を固定する際に使用されるボルトです。
このボルトは、耐腐食性と耐化学薬品性が高いステンレス製であり、化学物質に対して優れた耐久性を持っています。
ケミカルアンカーは、コンクリートや石材などの堅固な基材に寸切りボルトを挿入し、その内部に注入される接着剤によって強固に固定されます。
これにより、建築物や構造物の耐力や安定性を確保することができます。
ケミカルアンカー用寸切りボルトステンレスは、耐久性と信頼性が求められる環境で使用されることが一般的です。
ケミカル用寸切りボルトステンレス
 M16
先端45度ナナメカット
円/税別
| M16 | |
| 長さ (mm) | 小箱価格/本 | 
| 80 | 278円 | 
| 85 | 284円 | 
| 90 | 284円 | 
| 95 | 284円 | 
| 100 | 284円 | 
| 105 | 309円 | 
| 110 | 309円 | 
| 115 | 330円 | 
| 120 | 330円 | 
| 125 | 353円 | 
| 130 | 353円 | 
| 135 | 381円 | 
| 140 | 381円 | 
| 145 | 405円 | 
| 150 | 405円 | 
| 155 | 453円 | 
| 160 | 428円 | 
| 165 | 483円 | 
| 170 | 450円 | 
| 175 | 518円 | 
| 180 | 474円 | 
| 185 | 543円 | 
| 190 | 497円 | 
| 195 | 564円 | 
| 200 | 524円 | 
| 205 | 558円 | 
| 210 | 558円 | 
| 215 | 578円 | 
| 220 | 578円 | 
| 225 | 608円 | 
| 230 | 608円 | 
| 235 | 627円 | 
| 240 | 627円 | 
| 245 | 653円 | 
| 250 | 653円 | 
| 255 | 696円 | 
| 260 | 677円 | 
| 265 | 723円 | 
| 270 | 723円 | 
| 275 | 743円 | 
| 280 | 743円 | 
| 285 | 776円 | 
| 290 | 776円 | 
| 295 | 800円 | 
| 300 | 777円 | 
| 305 | 833円 | 
| 310 | 833円 | 
| 315 | 852円 | 
| 320 | 852円 | 
| 325 | 857円 | 
| 330 | 857円 | 
| 335 | 896円 | 
| 340 | 902円 | 
| 345 | 902円 | 
| 350 | 902円 | 
| 355 | 930円 | 
| 360 | 930円 | 
| 370 | 954円 | 
| 380 | 983円 | 
| 390 | 993円 | 
| 400 | 1026円 | 
| 410 | 1059円 | 
| 420 | 1095円 | 
| 430 | 1122円 | 
| 440 | 1142円 | 
| 450 | 1157円 | 
| 460 | 1185円 | 
| 470 | 1214円 | 
| 480 | 1248円 | 
| 490 | 1272円 | 
| 500 | 1314円 | 
| 510 | 1358円 | 
| 520 | 1416円 | 
| 530 | 1530円 | 
| 540 | 1560円 | 
| 550 | 1560円 | 
| 560 | 1680円 | 
| 580 | 1875円 | 
| 600 | 1935円 | 
 ★ 価格は予告なく変更になる場合があります。
 ★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
| ⇓その他のサイズはこちら⇓ | |||
| M8 | M10 | M12 | M16 | 
| M20 | M22 | M24 | M30 | 
商品番号:keimsunkirim16
 
 



 
 