六角ボルトステンレス M8
六角ボルトステンレスM8の特徴
六角ボルトステンレスM8は、ステンレス鋼で作られた六角形のボルトであり、M8の場合は直径が8ミリメートルであることを示します。
ステンレス鋼は、耐食性が高く、錆びにくい特性を持つ素材です。
そのため、屋外や湿気の多い環境などで使用されることが多いです。
六角ボルトは、六角形の頭部を持ち、六角レンチやスパナなどの工具を使用して締め付けや緩めを行います。
六角ボルトステンレスM8は、一般的に機械や建築、自動車などのさまざまな産業で使用されます。
耐食性が求められる場所や外部環境での使用に適しています。
★価格は、小箱単位購入時とバラ購入時の1本当たりの価格(税別)です。
数量が多い場合は、特価提示します。
★半ネジ表記になっていますが小箱入り数が青文字は実質全ネジ・黒文字はが半ネジです

六角ボルト ステンレス M8

| (半ネジ) | |||
| 長さ(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/1本(円) | バラ価格/1本(円) |
| 6 | 200 | 95円 | 114円 |
| 6 | 200 | 95円 | 114円 |
| 8 | 200 | 60円 | 71円 |
| 9 | 200 | 60円 | 71円 |
| 10 | 200 | 16円 | 19円 |
| 12 | 200 | 15円 | 18円 |
| 14 | 200 | 15円 | 18円 |
| 15 | 200 | 15円 | 18円 |
| 16 | 200 | 16円 | 19円 |
| 18 | 200 | 17円 | 20円 |
| 20 | 200 | 17円 | 21円 |
| 22 | 200 | 35円 | 42円 |
| 23 | 200 | 67円 | 81円 |
| 25 | 200 | 18円 | 22円 |
| 28 | 200 | 36円 | 43円 |
| 30 | 200 | 21円 | 25円 |
| 32 | 200 | 42円 | 50円 |
| 35 | 200 | 23円 | 27円 |
| 40 | 200 | 24円 | 29円 |
| 45 | 150 | 27円 | 32円 |
| 50 | 100 | 30円 | 35円 |
| 55 | 150 | 35円 | 42円 |
| 60 | 100 | 37円 | 45円 |
| 65 | 100 | 41円 | 49円 |
| 70 | 100 | 43円 | 51円 |
| 75 | 100 | 45円 | 54円 |
| 80 | 100 | 48円 | 57円 |
| 85 | 100 | 50円 | 60円 |
| 90 | 100 | 53円 | 64円 |
| 95 | 100 | 59円 | 71円 |
| 100 | 100 | 66円 | 79円 |
| 105 | 50 | 142円 | 171円 |
| 110 | 100 | 76円 | 91円 |
| 115 | 50 | 155円 | 186円 |
| 120 | 50 | 81円 | 97円 |
| 125 | 50 | 172円 | 206円 |
| 130 | 100 | 84円 | 101円 |
| 135 | 50 | 181円 | 217円 |
| 140 | 50 | 90円 | 108円 |
| 145 | 50 | 195円 | 234円 |
| 150 | 100 | 100円 | 120円 |
| 155 | 50 | 379円 | 454円 |
| 160 | 70 | 312円 | 375円 |
| 165 | 50 | 406円 | 487円 |
| 170 | 70 | 333円 | 400円 |
| 175 | 70 | 431円 | 517円 |
| 180 | 70 | 354円 | 425円 |
| 190 | 70 | 358円 | 429円 |
| 200 | 70 | 368円 | 442円 |
| 210 | 70 | 413円 | 495円 |
| 220 | 70 | 428円 | 514円 |
| 230 | 55 | 449円 | 539円 |
| 240 | 55 | 466円 | 559円 |
| 250 | 50 | 491円 | 589円 |
| 260 | 50 | 559円 | 671円 |
| 270 | 50 | 588円 | 706円 |
| 280 | 50 | 613円 | 735円 |
| 290 | 55 | 623円 | 748円 |
| 300 | 50 | 636円 | 763円 |
| 320 | 50 | 754円 | 905円 |
| 350 | 50 | 857円 | 1029円 |
六角ボルト ステンレス M8

| (全ネジ) | |||
| 長さ(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/1本(円) | バラ価格/1本(円) |
| 6 | 200 | 95円 | 114円 |
| 8 | 200 | 60円 | 71円 |
| 9 | 200 | 60円 | 71円 |
| 10 | 200 | 16円 | 19円 |
| 12 | 200 | 15円 | 18円 |
| 14 | 200 | 15円 | 18円 |
| 15 | 200 | 15円 | 18円 |
| 16 | 200 | 16円 | 19円 |
| 18 | 200 | 17円 | 20円 |
| 20 | 200 | 17円 | 21円 |
| 22 | 200 | 35円 | 42円 |
| 23 | 200 | 67円 | 81円 |
| 25 | 200 | 18円 | 22円 |
| 28 | 200 | 36円 | 43円 |
| 30 | 200 | 21円 | 25円 |
| 32 | 200 | 42円 | 50円 |
| 35 | 200 | 23円 | 27円 |
| 40 | 200 | 24円 | 29円 |
| 45 | 150 | 27円 | 32円 |
| 50 | 100 | 30円 | 35円 |
| 55 | 100 | 32円 | 39円 |
| 60 | 100 | 36円 | 43円 |
| 65 | 100 | 38円 | 46円 |
| 70 | 100 | 42円 | 50円 |
| 75 | 100 | 44円 | 52円 |
| 80 | 100 | 46円 | 55円 |
| 85 | 100 | 49円 | 58円 |
| 90 | 100 | 53円 | 63円 |
| 95 | 100 | 99円 | 118円 |
| 100 | 100 | 59円 | 70円 |
| 105 | 100 | 137円 | 164円 |
| 110 | 50 | 141円 | 169円 |
| 115 | 50 | 142円 | 171円 |
| 120 | 100 | 147円 | 177円 |
| 125 | 50 | 172円 | 206円 |
| 130 | 100 | 190円 | 228円 |
| 135 | 50 | 193円 | 231円 |
| 140 | 50 | 206円 | 247円 |
| 145 | 50 | 211円 | 253円 |
| 150 | 100 | 215円 | 258円 |
| 155 | 50 | 281円 | 337円 |
| 160 | 50 | 245円 | 294円 |
| 165 | 50 | 292円 | 350円 |
| 170 | 50 | 260円 | 312円 |
| 175 | 50 | 348円 | 417円 |
| 180 | 50 | 361円 | 433円 |
| 190 | 50 | 379円 | 454円 |
| 200 | 50 | 402円 | 483円 |
| 250 | 50 | 709円 | 851円 |
★非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。
★価格、小箱入数は予告なく変更になる場合があります。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
六角ボルトステンレス
| ⇓その他のサイズはこちら⇓ | |||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
| M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 |
商品番号:rokkakubolt-m8



















