![]() |
事業者用ステンレス資材ストア![]() TEL 0265-22-4750 FAX 0265-52-5640 eメール 総合資材サイト:https://y-syoko.com/ |
|||
ご利用ガイド | ご注文方法 | 会社情報 | 仕入れ先募集 |
ケミカル用寸切りボルトステンレス
ケミカルアンカー用寸切りボルトステンレスは、ケミカルアンカーと呼ばれる特殊な接着剤を使用して構造物を固定する際に使用されるボルトです。
このボルトは、耐腐食性と耐化学薬品性が高いステンレス製であり、化学物質に対して優れた耐久性を持っています。
ケミカルアンカーは、コンクリートや石材などの堅固な基材に寸切りボルトを挿入し、その内部に注入される接着剤によって強固に固定されます。
これにより、建築物や構造物の耐力や安定性を確保することができます。
ケミカルアンカー用寸切りボルトステンレスは、耐久性と信頼性が求められる環境で使用されることが一般的です。
★ 先端45度ナナメカット
ケミカル用寸切りボルトステンレスM8
ケミカル用寸切りボルトステンレス |
|||
長さ(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円)税別 |
バラ価格 (円)税別 |
70 | 200 | 59 | 72 |
75 | 200 | 60 | 73 |
80 | 200 | 63 | 76 |
85 | 200 | 77 | 94 |
90 | 200 | 65 | 79 |
95 | 200 | 82 | 99 |
100 | 120 | 72 | 88 |
105 | 120 | 82 | 99 |
110 | 100 | 82 | 99 |
115 | 100 | 96 | 117 |
120 | 100 | 96 | 117 |
125 | 100 | 108 | 131 |
130 | 100 | 108 | 131 |
135 | 100 | 116 | 140 |
140 | 100 | 116 | 140 |
145 | 440 | 125 | 152 |
150 | 100 | 128 | 156 |
155 | 400 | 154 | 187 |
160 | 420 | 154 | 187 |
165 | 380 | 162 | 197 |
170 | 400 | 162 | 197 |
175 | 360 | 171 | 207 |
180 | 370 | 171 | 207 |
190 | 340 | 193 | 235 |
200 | 300 | 211 | 257 |
ケミカル用寸切りボルトステンレスM10
ケミカル用寸切りボルトステンレス |
|||
長さ(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円)税別 |
バラ価格 (円)税別 |
70 | 100 | 88 | 106 |
75 | 120 | 92 | 111 |
80 | 100 | 94 | 114 |
85 | 100 | 106 | 129 |
90 | 120 | 106 | 129 |
95 | 100 | 116 | 140 |
100 | 80 | 116 | 140 |
105 | 100 | 123 | 149 |
110 | 80 | 123 | 149 |
115 | 400 | 129 | 157 |
120 | 80 | 129 | 157 |
125 | 80 | 139 | 169 |
130 | 80 | 139 | 169 |
135 | 350 | 148 | 180 |
140 | 70 | 148 | 180 |
145 | 350 | 155 | 189 |
150 | 70 | 155 | 189 |
155 | 60 | 162 | 197 |
160 | 300 | 162 | 197 |
165 | 250 | 168 | 204 |
170 | 300 | 168 | 204 |
175 | 300 | 175 | 213 |
180 | 250 | 175 | 213 |
185 | 200 | 181 | 219 |
190 | 250 | 181 | 219 |
195 | 210 | 193 | 235 |
200 | 250 | 193 | 235 |
210 | 200 | 241 | 292 |
220 | 200 | 253 | 308 |
225 | 180 | 260 | 316 |
230 | 180 | 260 | 316 |
240 | 180 | 265 | 321 |
250 | 200 | 265 | 321 |
260 | 154 | 301 | 366 |
270 | 150 | 325 | 394 |
280 | 150 | 332 | 403 |
285 | 150 | 361 | 439 |
300 | 150 | 361 | 439 |
ケミカル用寸切りボルトステンレスM12
ケミカル用寸切りボルトステンレス |
|||
長さ(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円)税別 |
バラ価格 (円)税別 |
75 | 100 | 118 | 143 |
80 | 80 | 124 | 151 |
85 | 80 | 153 | 185 |
90 | 80 | 153 | 185 |
95 | 80 | 167 | 202 |
100 | 60 | 144 | 175 |
105 | 300 | 154 | 187 |
110 | 60 | 154 | 187 |
115 | 200 | 175 | 213 |
120 | 50 | 175 | 213 |
125 | 250 | 189 | 230 |
130 | 50 | 189 | 230 |
135 | 50 | 199 | 241 |
140 | 50 | 199 | 241 |
145 | 200 | 211 | 257 |
150 | 40 | 211 | 257 |
155 | 200 | 227 | 275 |
160 | 200 | 227 | 275 |
165 | 200 | 234 | 284 |
170 | 200 | 234 | 284 |
175 | 180 | 248 | 301 |
180 | 180 | 248 | 301 |
185 | 180 | 260 | 316 |
190 | 180 | 260 | 316 |
195 | 150 | 274 | 333 |
200 | 150 | 274 | 333 |
205 | 100 | 286 | 347 |
210 | 150 | 286 | 347 |
215 | 150 | 301 | 366 |
220 | 150 | 301 | 366 |
225 | 150 | 315 | 383 |
230 | 150 | 315 | 383 |
235 | 120 | 319 | 388 |
240 | 150 | 319 | 388 |
245 | 120 | 321 | 389 |
250 | 150 | 321 | 389 |
255 | 110 | 330 | 401 |
260 | 120 | 330 | 401 |
265 | 110 | 349 | 423 |
270 | 120 | 349 | 423 |
275 | 100 | 361 | 439 |
280 | 140 | 361 | 439 |
285 | 100 | 374 | 454 |
290 | 120 | 374 | 454 |
295 | 94 | 385 | 468 |
300 | 100 | 385 | 468 |
305 | 90 | 421 | 512 |
310 | 100 | 421 | 512 |
315 | 86 | 433 | 525 |
320 | 100 | 433 | 525 |
325 | 84 | 449 | 546 |
330 | 120 | 449 | 546 |
335 | 80 | 482 | 585 |
340 | 100 | 482 | 585 |
350 | 100 | 486 | 590 |
360 | 100 | 531 | 644 |
370 | 80 | 566 | 687 |
380 | 80 | 566 | 687 |
390 | 80 | 612 | 743 |
400 | 80 | 650 | 789 |
410 | 80 | 699 | 848 |
420 | 80 | 722 | 877 |
430 | 80 | 746 | 906 |
440 | 80 | 770 | 935 |
450 | 70 | 783 | 950 |
460 | 60 | 819 | 995 |
470 | 60 | 843 | 1023 |
480 | 60 | 881 | 1069 |
490 | 60 | 890 | 1081 |
500 | 80 | 930 | 1129 |
520 | 54 | 1036 | 1258 |
530 | 52 | 1060 | 1287 |
550 | 50 | 1084 | 1316 |
600 | 50 | 1264 | 1535 |
ケミカル用寸切りボルトステンレスM16
ケミカル用寸切りボルトステンレス |
|||
長さ(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円)税別 |
バラ価格 (円)税別 |
80 | 50 | 231 | 281 |
85 | 186 | 237 | 287 |
90 | 180 | 237 | 287 |
95 | 166 | 237 | 287 |
100 | 180 | 237 | 287 |
105 | 180 | 258 | 313 |
110 | 180 | 258 | 313 |
115 | 150 | 274 | 333 |
120 | 150 | 274 | 333 |
125 | 150 | 294 | 357 |
130 | 150 | 294 | 357 |
135 | 120 | 318 | 386 |
140 | 120 | 318 | 386 |
145 | 120 | 337 | 410 |
150 | 120 | 337 | 410 |
155 | 100 | 378 | 459 |
160 | 100 | 378 | 459 |
165 | 100 | 402 | 488 |
170 | 100 | 402 | 488 |
175 | 100 | 431 | 524 |
180 | 100 | 431 | 524 |
185 | 100 | 452 | 549 |
190 | 100 | 452 | 549 |
195 | 80 | 469 | 570 |
200 | 80 | 469 | 570 |
205 | 80 | 475 | 576 |
210 | 80 | 475 | 576 |
215 | 80 | 482 | 585 |
220 | 80 | 482 | 585 |
225 | 80 | 505 | 614 |
230 | 80 | 505 | 614 |
235 | 70 | 522 | 634 |
240 | 80 | 522 | 634 |
245 | 70 | 545 | 661 |
250 | 80 | 545 | 661 |
255 | 72 | 580 | 704 |
260 | 70 | 580 | 704 |
265 | 60 | 602 | 731 |
270 | 70 | 602 | 731 |
275 | 56 | 619 | 751 |
280 | 70 | 619 | 751 |
285 | 56 | 645 | 784 |
290 | 70 | 645 | 784 |
295 | 54 | 668 | 811 |
300 | 60 | 668 | 811 |
305 | 50 | 694 | 843 |
310 | 60 | 694 | 843 |
315 | 50 | 711 | 864 |
320 | 50 | 711 | 864 |
325 | 48 | 722 | 877 |
330 | 50 | 722 | 877 |
335 | 40 | 746 | 906 |
340 | 50 | 752 | 913 |
345 | 40 | 752 | 913 |
350 | 50 | 773 | 938 |
355 | 40 | 776 | 942 |
360 | 50 | 776 | 942 |
370 | 50 | 795 | 966 |
380 | 40 | 819 | 995 |
390 | 40 | 819 | 995 |
400 | 40 | 854 | 1037 |
410 | 40 | 883 | 1073 |
420 | 40 | 913 | 1108 |
430 | 40 | 934 | 1134 |
440 | 40 | 952 | 1156 |
450 | 40 | 963 | 1170 |
460 | 34 | 987 | 1199 |
470 | 40 | 1011 | 1227 |
480 | 40 | 1040 | 1263 |
490 | 30 | 1060 | 1287 |
500 | 40 | 1096 | 1331 |
510 | 32 | 1133 | 1375 |
520 | 30 | 1180 | 1433 |
530 | 30 | 1275 | 1549 |
540 | 30 | 1301 | 1579 |
550 | 30 | 1301 | 1579 |
560 | 25 | 1397 | 1697 |
580 | 25 | 1568 | 1904 |
600 | 24 | 1610 | 1955 |
ケミカル用寸切りボルトステンレスM20
ケミカル用寸切りボルトステンレス |
|||
長さ(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円)税別 |
バラ価格 (円)税別 |
130 | 80 | 531 | 644 |
140 | 76 | 549 | 666 |
145 | 68 | 561 | 682 |
150 | 80 | 561 | 682 |
155 | 65 | 616 | 748 |
160 | 70 | 616 | 748 |
165 | 62 | 626 | 760 |
170 | 70 | 626 | 760 |
175 | 60 | 633 | 768 |
180 | 60 | 659 | 801 |
185 | 60 | 692 | 840 |
190 | 60 | 692 | 840 |
195 | 60 | 722 | 877 |
200 | 60 | 722 | 877 |
205 | 60 | 778 | 945 |
210 | 50 | 778 | 945 |
215 | 48 | 815 | 989 |
220 | 50 | 815 | 989 |
225 | 46 | 843 | 1023 |
230 | 50 | 843 | 1023 |
235 | 44 | 876 | 1064 |
240 | 50 | 876 | 1064 |
245 | 50 | 910 | 1105 |
250 | 50 | 910 | 1105 |
255 | 38 | 920 | 1117 |
260 | 40 | 920 | 1117 |
265 | 35 | 953 | 1158 |
270 | 40 | 953 | 1158 |
275 | 36 | 987 | 1199 |
280 | 40 | 987 | 1199 |
285 | 36 | 1016 | 1234 |
290 | 40 | 1016 | 1234 |
295 | 32 | 1047 | 1272 |
300 | 40 | 1047 | 1272 |
305 | 32 | 1098 | 1333 |
310 | 40 | 1098 | 1333 |
315 | 30 | 1133 | 1375 |
320 | 40 | 1133 | 1375 |
325 | 30 | 1168 | 1418 |
330 | 35 | 1168 | 1418 |
340 | 35 | 1204 | 1462 |
350 | 35 | 1231 | 1494 |
355 | 30 | 1257 | 1527 |
360 | 30 | 1257 | 1527 |
370 | 30 | 1291 | 1567 |
380 | 30 | 1329 | 1613 |
390 | 30 | 1373 | 1668 |
400 | 30 | 1414 | 1717 |
410 | 30 | 1610 | 1955 |
420 | 30 | 1624 | 1972 |
430 | 30 | 1666 | 2023 |
440 | 30 | 1708 | 2074 |
450 | 30 | 1708 | 2074 |
460 | 22 | 1736 | 2108 |
470 | 20 | 1736 | 2108 |
480 | 25 | 1764 | 2142 |
490 | 20 | 1834 | 2227 |
500 | 25 | 1876 | 2278 |
520 | 18 | 2114 | 2567 |
530 | 18 | 2170 | 2635 |
550 | 20 | 2212 | 2686 |
600 | 14 | 2548 | 3094 |
ケミカル用寸切りボルトステンレスM22
ケミカル用寸切りボルトステンレス |
|||
長さ(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円)税別 |
バラ価格 (円)税別 |
180 | 46 | 819 | 995 |
190 | 45 | 843 | 1023 |
200 | 42 | 868 | 1054 |
210 | 40 | 916 | 1112 |
220 | 40 | 963 | 1170 |
225 | 36 | 1011 | 1227 |
230 | 38 | 1011 | 1227 |
235 | 36 | 1060 | 1287 |
240 | 36 | 1060 | 1287 |
245 | 34 | 1084 | 1316 |
250 | 40 | 1084 | 1316 |
255 | 34 | 1168 | 1418 |
260 | 40 | 1168 | 1418 |
265 | 32 | 1204 | 1462 |
270 | 40 | 1204 | 1462 |
275 | 30 | 1233 | 1498 |
280 | 35 | 1233 | 1498 |
285 | 30 | 1289 | 1566 |
290 | 35 | 1289 | 1566 |
295 | 28 | 1309 | 1590 |
300 | 30 | 1309 | 1590 |
305 | 15 | 1341 | 1629 |
310 | 30 | 1341 | 1629 |
315 | 13 | 1368 | 1661 |
320 | 30 | 1368 | 1661 |
325 | 30 | 1397 | 1697 |
330 | 30 | 1397 | 1697 |
340 | 30 | 1470 | 1785 |
350 | 30 | 1484 | 1802 |
360 | 30 | 1582 | 1921 |
370 | 30 | 1596 | 1938 |
380 | 25 | 1596 | 1938 |
390 | 25 | 1680 | 2040 |
400 | 25 | 1680 | 2040 |
410 | 25 | 1834 | 2227 |
420 | 25 | 1876 | 2278 |
430 | 25 | 1876 | 2278 |
440 | 10 | 1946 | 2363 |
450 | 20 | 1946 | 2363 |
460 | 18 | 1974 | 2397 |
470 | 20 | 2002 | 2431 |
480 | 20 | 2016 | 2448 |
500 | 20 | 2114 | 2567 |
520 | 20 | 2380 | 2890 |
550 | 20 | 2716 | 3298 |
600 | 20 | 2982 | 3621 |
ケミカル用寸切りボルトステンレスM24
ケミカル用寸切りボルトステンレス |
|||
長さ(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円)税別 |
バラ価格 (円)税別 |
200 | 36 | 1217 | 1477 |
210 | 36 | 1253 | 1522 |
220 | 34 | 1289 | 1566 |
230 | 32 | 1324 | 1608 |
235 | 30 | 1348 | 1637 |
240 | 30 | 1348 | 1637 |
245 | 28 | 1414 | 1717 |
250 | 30 | 1414 | 1717 |
255 | 28 | 1442 | 1751 |
260 | 30 | 1442 | 1751 |
265 | 26 | 1456 | 1768 |
270 | 30 | 1456 | 1768 |
275 | 24 | 1568 | 1904 |
280 | 30 | 1568 | 1904 |
285 | 24 | 1596 | 1938 |
290 | 30 | 1596 | 1938 |
295 | 24 | 1638 | 1989 |
300 | 25 | 1638 | 1989 |
305 | 20 | 1708 | 2074 |
310 | 25 | 1708 | 2074 |
315 | 25 | 1736 | 2108 |
320 | 25 | 1736 | 2108 |
325 | 20 | 1750 | 2125 |
330 | 25 | 1750 | 2125 |
340 | 25 | 1806 | 2193 |
350 | 25 | 1862 | 2261 |
360 | 20 | 1932 | 2346 |
370 | 20 | 2002 | 2431 |
380 | 20 | 2044 | 2482 |
390 | 20 | 2086 | 2533 |
400 | 20 | 2114 | 2567 |
410 | 20 | 2142 | 2601 |
420 | 20 | 2184 | 2652 |
430 | 20 | 2212 | 2686 |
440 | 20 | 2366 | 2873 |
450 | 20 | 2366 | 2873 |
460 | 16 | 2534 | 3077 |
480 | 20 | 2674 | 3247 |
500 | 20 | 2870 | 3485 |
520 | 14 | 2884 | 3502 |
550 | 20 | 2982 | 3621 |
ケミカル用寸切りボルトステンレスM30
ケミカル用寸切りボルトステンレス |
|||
長さ(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円)税別 |
バラ価格 (円)税別 |
200 | 20 | 1932 | 2346 |
230 | 20 | 2212 | 2686 |
250 | 18 | 2408 | 2924 |
260 | 16 | 2506 | 3043 |
270 | 16 | 2506 | 3043 |
280 | 16 | 2604 | 3162 |
290 | 16 | 2772 | 3366 |
300 | 20 | 2870 | 3485 |
310 | 20 | 3136 | 3808 |
320 | 15 | 3178 | 3859 |
330 | 15 | 3178 | 3859 |
340 | 15 | 3304 | 4012 |
350 | 15 | 3304 | 4012 |
360 | 12 | 3444 | 4182 |
380 | 13 | 3570 | 4335 |
400 | 13 | 3780 | 4590 |
410 | 13 | 3878 | 4709 |
420 | 13 | 3934 | 4777 |
430 | 13 | 4018 | 4879 |
440 | 12 | 4116 | 4998 |
450 | 12 | 4214 | 5117 |
460 | 10 | 4508 | 5474 |
480 | 10 | 4508 | 5474 |
490 | 10 | 4578 | 5559 |
500 | 10 | 4676 | 5678 |
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。
★メールの見積り、注文は、下記青枠をクリック。
FAXは、下記注文用FAX、見積用FAXをクリック(プリントアウトしてください)
FAX 0265-52-5640
受信後、金額、納期、送料等お知らせ致します。
株式会社 吉川商工 |
電話 0265-22-4750 |
FAX 0265-52-5640 |
![]() |
お取引のご案内(ご利用ガイド) |
注文用FAX |
見積用FAX |