![]() |
事業者用ステンレス資材ストア![]() TEL 0265-22-4750 FAX 0265-52-5640 eメール 総合資材サイト:http://y-syoko.com/ |
|||
ご利用ガイド | ご注文方法 | 会社情報 | 仕入れ先募集 |
ステンレス丸座金 ステンレス丸ワッシャー
特寸サイズもあります。
ステンレス丸座 JIS
★ サイズ表記は、呼称です。(例:2x6x0.4の場合)
使用出来るボルトM2x外径6mmx厚さ0.4mmとなります。
価格は1個の価格です。 枚/円(税別)
JIS | 国産品 | 輸入品 | ||||
サイズ | 1箱入数 |
1箱購入 (1個当たり) |
バラ価格 | 1箱入数 |
1箱購入 (1個当たり) |
バラ価格 |
2X6X0.4 | 50000 | 0.7 | 1 | |||
2.3X7X0.5 | 20000 | 0.8 | 1 | |||
2.6X7.5X0.5 | 20000 | 0.8 | 1 | |||
3X8X0.5 | 20000 | 0.5 | 1 | 20000 | 0.4 | 1 |
3.5X9X0.5 | 20000 | 1.1 | 1 | |||
4X10X0.8 | 10000 | 0.7 | 2 | 10000 | 0.7 | 1 |
5X12X0.8 | 7000 | 1.0 | 2 | 7000 | 1.0 | 2 |
6X13X1.0 | 5000 | 1.3 | 5000 | 1.1 | 2 | |
8X18X1.2 | 2000 | 3.4 | 4 | 2000 | 2.1 | 3 |
10X22X1.5 | 1000 | 4.3 | 5 | 1000 | 3.8 | 6 |
12X26X2.0 | 500 | 8.3 | 10 | 500 | 7.1 | 11 |
1/2X26X2.0 | 500 | 9.6 | 12 | 500 | 6.4 | 10 |
14X30X2.0 | 400 | 14 | 16 | 400 | 9.9 | 15 |
16X32X2.0 | 300 | 14 | 16 | 300 | 9.9 | 15 |
18X36X2.5 | 200 | 27 | 33 | 200 | 24 | 36 |
20X40X3.0 | 150 | 30 | 37 | 150 | 25 | 38 |
22X44X3.0 | 130 | 49 | 60 | 130 | 28 | 43 |
24X48X3.0 | 100 | 69 | 84 | 100 | 34 | 52 |
1"X52X3.0 | 120 | 100 | 123 | |||
27X52X3.0 | 120 | 73 | 89 | 120 | 54 | 83 |
30X58X3.0 | 70 | 79 | 97 | 70 | 56 | 86 |
33X62X4.0 | 60 | 106 | 130 | 147 | 226 | |
36X68X4.0 | 50 | 127 | 155 | 176 | 270 | |
39X72X4.0 | 40 | 186 | 229 | 260 | 398 | |
42X78X4.0 | 25 | 199 | 245 | 280 | 426 | |
45X82X4.0 | 20 | 293 | 360 | 410 | 624 | |
48X88X4.0 | 15 | 420 | 512 | 580 | 892 | |
52X95X4.0 | 15 | 810 | 997 | |||
56X103X4.0 | 15 | 942 | 1160 | |||
60X110X4.0 | 15 | 1060 | 1295 | |||
64X115X4.0 | 15 | 1240 | 1525 |
ステンレス丸座金
JIS 小型
価格は1個の価格です。 枚/円(税別)
サイズ | 1箱入数 |
1箱購入 (1個当たり) |
バラ価格 |
2X4.3X0.4 | 50000 | 0.7 | 1 |
3X6X0.5 | 40000 | 0.5 | 1 |
3.5X7X0.5 | 20000 | 0.9 | 2 |
4X8X0.5 | 20000 | 0.8 | 2 |
5X10X0.8 | 8000 | 1.2 | 2 |
6X11.5X0.8 | 6500 | 1.6 | 2 |
8X16X1.2 | 2500 | 3.1 | 4 |
10X18X1.5 | 1200 | 4.1 | 5 |
12X22X2.0 | 600 | 8.9 | 11 |
14X26X2.0 | 600 | 19 | 23 |
16X30X2.0 | 400 | 19 | 22 |
20X36X2.5 | 200 | 39 | 48 |
22x40x3.0 | 200 | 77 | 94 |
ステンレス丸座金 ISO
価格は1個の価格です。 枚/円(税別)
ISO | 国産品 | 輸入品 | ||||
サイズ | 1箱入数 |
1箱購入 (1個当たり) |
バラ価格 | 1箱入数 |
1箱購入 (1個当たり) |
バラ価格 |
2X5X0.3 | 50000 | 0.6 | 2 | |||
2.3X6.5X0.5 | 20000 | 0.7 | 2 | |||
2.6X6.5X0.5 | 20000 | 0.6 | 2 | |||
3X7X0.5 | 25000 | 0.5 | 2 | 25000 | 0.3 | 1 |
3.5X9X0.5 | 20000 | 1.0 | 3 | |||
4X9X0.8 | 10000 | 0.9 | 3 | 10000 | 0.5 | 2 |
5X10X1.0 | 7000 | 1.1 | 3 | 7000 | 0.7 | 2 |
6X12.5X1.5 | 3000 | 2.4 | 4 | 3000 | 1.2 | 3 |
8X17X1.5 | 1500 | 3.8 | 5 | 1500 | 2.6 | 4 |
10X21X2.0 | 800 | 6.4 | 8 | 800 | 4.1 | 6 |
12X24X2.5 | 500 | 9.7 | 12 | 500 | 7.5 | 12 |
14X28X2.5 | 400 | 14 | 16 | 400 | 13 | 20 |
16X30X3.0 | 300 | 20 | 24 | 300 | 13 | 20 |
18X34X3.0 | 200 | 22 | 26 | 200 | 19 | 29 |
20X37X3.0 | 150 | 28 | 34 | 150 | 23 | 35 |
22X39X3.0 | 150 | 33 | 40 | 150 | 27 | 41 |
24X44X4.0 | 100 | 51 | 62 | 100 | 43 | 65 |
27X50X4.0 | 100 | 69 | 85 | 88 | 134 | |
30X56X4.0 | 70 | 69 | 85 | 88 | 134 | |
33X60X5.0 | 30 | 175 | 214 | 220 | 338 | |
36X66X5.0 | 40 | 185 | 227 | 235 | 360 | |
39X72X6.0 | 30 | 420 | 517 | |||
42X78X6.0 | 30 | 590 | 720 | |||
45x85x7.0 | 30 | 1290 | 1584 | |||
48X92X8.0 | 20 | 1550 | 1904 |
ステンレス丸座金 ISO 小型
価格は1個の価格です。 枚/円(税別)
サイズ | 1箱入数 |
1箱購入 (1個当たり) |
バラ価格 |
1X2.5X0.3 | 50000 | 1.2 | 2 |
1.2X2.8X0.3 | 50000 | 1.1 | 2 |
1.4X3X0.3 | 50000 | 1.0 | 2 |
1.6X3.8X0.3 | 50000 | 0.8 | 2 |
2X4.3X0.3 | 50000 | 0.6 | 2 |
2.3X4.6X0.5 | 50000 | 0.6 | 2 |
2.6X5X0.5 | 50000 | 0.6 | 2 |
3X6X0.5 | 25000 | 0.5 | 2 |
4X8X0.8 | 15000 | 0.9 | 2 |
5X10X1.0 | 7000 | 0.7 | 2 |
6X11.5X1.5 | 3500 | 1.4 | 2 |
8X15.5X1.5 | 2000 | 1.7 | 3 |
10X18X2.0 | 1200 | 6.4 | 8 |
12X21X2.5 | 800 | 9.8 | 12 |
14X24X2.5 | 500 | 16 | 19 |
16X28X3.0 | 350 | 21 | 25 |
18X30X3.0 | 300 | 30 | 36 |
20X34X3.0 | 250 | 37 | 45 |
22X37X3.0 | 150 | 44 | 54 |
24X39X4.0 | 120 | 63 | 77 |
27X44X4.0 | 100 | 112 | 138 |
30X50X4.0 | 70 | 91 | 111 |
33X56X5.0 | 50 | 230 | 282 |
36X60X5.0 | 50 | 365 | 448 |
■ ステンレス 丸ワッシャー(特寸サイズ)
400種類程あります。
ご希望のサイズが見つからない場合は、お問い合わせください。
ステンレス丸ワッシャー(特寸)
■種類が多いため、探し安いように使用ボルト別に表示しました。
ご希望のサイズが見つからない場合は、製作も致します。
★ サイズ表記は、呼称です。
例:10x16x1.2の場合
使用できるボルトM10x外径16mmx厚さ1.2mmとなります。
穴径は、約10.5mm程度になります。
★小箱入数は、変更になる場合があります。
価格は1個の価格です。 枚/円(税別)
ステンレス丸ワッシャー(特寸)
M3ボルト用
サイズ (適応ボルトx外径x厚さ) |
小箱入数/個 | 小箱価格(税別) 1個(円) |
バラ価格(税別) 1個(円) |
3x8x0.3 | 30000 | 1.5 | 2 |
3x8x1.0 | 10000 | 1.6 | 3 |
3x10x0.5 | 10000 | 1.4 | 2 |
3x10x0.8 | 8000 | 1.6 | 2 |
3x10x1.0 | 7000 | 1.9 | 3 |
3x10x1.5 | 5000 | 3.7 | 6 |
3x12x0.8 | 5000 | 2.1 | 3 |
3x12x1.0 | 5000 | 3 | 5 |
3x13x1.2 | 4000 | 3.5 | 6 |
3x14x1.0 | 4000 | 3.4 | 5 |
3x15x1.0 | 3000 | 4.9 | 8 |
3x20x1.0 | 1500 | 6.7 | 11 |
ステンレス丸ワッシャー(特寸)
M4ボルト用
サイズ (適応ボルトx外径x厚さ) |
小箱入数/個 | 小箱価格(税別) 1個(円) |
バラ価格(税別) 1個(円) |
4x8x1.2 | 10000 | 3.7 | 6 |
4x10x0.5 | 15000 | 1.5 | 2 |
4x10x1.0 | 7000 | 1.9 | 3 |
4x10x1.5 | 5000 | 3.3 | 5 |
4x12x0.8 | 6000 | 1.8 | 3 |
4x12x1.0 | 5000 | 2.5 | 4 |
4x12x1.2 | 4000 | 4.7 | 8 |
4x12x1.5 | 4000 | 5.6 | 9 |
4x12x2.0 | 2500 | 7.9 | 13 |
4x13x1.0 | 4000 | 2.8 | 5 |
4x13x1.5 | 3000 | 4.6 | 7 |
4x13x2.0 | 2000 | 10 | 17 |
4x14x1.0 | 3000 | 4 | 6 |
4x15x1.0 | 3000 | 3.7 | 6 |
4x15x1.5 | 2000 | 4.7 | 7 |
4x15x2.0 | 1500 | 8.5 | 14 |
4x16x0.8 | 3000 | 3.3 | 5 |
4x16x1.0 | 2500 | 4 | 6 |
4x16x1.2 | 2500 | 5.3 | 8 |
4x16x1.5 | 2000 | 5 | 8 |
4x18x0.5 | 4000 | 6.2 | 10 |
4x18x1.0 | 2000 | 5.6 | 9 |
4x18x1.2 | 2000 | 6.8 | 11 |
4x18x1.5 | 1500 | 8.6 | 14 |
4x18x2.0 | 1200 | 12 | 19 |
4x20x1.0 | 1500 | 6.4 | 10 |
4x20x1.2 | 1500 | 8.1 | 13 |
4x20x1.5 | 1000 | 9.7 | 16 |
4x22x1.5 | 800 | 12 | 20 |
4x25x1.0 | 1000 | 9.4 | 15 |
4x30x1.0 | 800 | 24 | 39 |
4x30x1.5 | 500 | 15 | 24 |
4x35x1.5 | 250 | 31 | 49 |
4x40x1.5 | 250 | 37 | 58 |
ステンレス丸ワッシャー(特寸)
M5ボルト用
サイズ (適応ボルトx外径x厚さ) |
小箱入数/個 | 小箱価格(税別) 1個(円) |
バラ価格(税別) 1個(円) |
5x8x0.5 | 25000 | 1.2 | 2. |
5x10x0.6 | 10000 | 2.5 | 4 |
5x10x1.5 | 5000 | 5.6 | 9 |
5x10x2.0 | 3000 | 9.4 | 15 |
5x12x0.3 | 15000 | 2.4 | 4 |
5x12x1.0 | 5000 | 2.6 | 4 |
5x12x1.2 | 3500 | 3.7 | 6 |
5x12x1.5 | 2500 | 4.1 | 7 |
5x12x2.0 | 2500 | 7.2 | 11 |
5x13x1.0 | 4000 | 2.5 | 4 |
5x13x1.2 | 3000 | 4.0 | 6 |
5x13x1.5 | 2500 | 4.5 | 7 |
5x13x2.0 | 2000 | 7.6 | 12 |
5x14x0.3 | 10000 | 2.4 | 4 |
5x14x0.8 | 5000 | 3.2 | 5 |
5x14x1.0 | 3000 | 3.5 | 6 |
5x14x1.5 | 2000 | 8.6 | 14 |
5x14x2.0 | 2000 | 9.4 | 15 |
5x15x0.5 | 5000 | 3.4 | 5 |
5x15x1.0 | 2000 | 4.5 | 7 |
5x15x1.2 | 2500 | 5.2 | 8 |
5x15x1.5 | 2000 | 5.6 | 9 |
5x15x2.0 | 1500 | 8.8 | 14 |
5x16x0.8 | 3000 | 3.2 | 5 |
5x16x1.0 | 2500 | 3.4 | 5 |
5x16x1.2 | 2500 | 4.6 | 7 |
5x16x1.5 | 1500 | 5.1 | 8 |
5x16x2.0 | 1200 | 8.4 | 13 |
5x18x0.8 | 2500 | 4.7 | 8 |
5x18x1.0 | 2000 | 4.0 | 6 |
5x18x1.2 | 2000 | 4.9 | 8 |
5x18x1.5 | 1200 | 5.6 | 9 |
5x18x2.0 | 1200 | 8.8 | 14 |
5x20x1.0 | 1500 | 6.3 | 10 |
5x20x1.2 | 1200 | 8.6 | 14 |
5x20x1.5 | 1000 | 8.8 | 14 |
5x20x2.0 | 800 | 10 | 17 |
5x20x3.0 | 500 | 32 | 51 |
5x22x1.2 | 1200 | 14 | 23 |
5x22x1.5 | 800 | 12 | 20 |
5x22x2.0 | 800 | 15 | 25 |
5x25x1.0 | 1000 | 9.4 | 15 |
5x25x1.2 | 800 | 11 | 18 |
5x25x1.5 | 650 | 12 | 20 |
5x25x2.0 | 500 | 15 | 24 |
5x26x1.5 | 600 | 17 | 28 |
5x27x2.0 | 500 | 20 | 31 |
5x28x1.5 | 500 | 23 | 37 |
5x30x1.5 | 500 | 20 | 32 |
5x30x2.0 | 400 | 23 | 37 |
5x35x2.0 | 300 | 37 | 59 |
5x40x1.5 | 250 | 35 | 57 |
5x45x2.0 | 120 | 62 | 99 |
ステンレス丸ワッシャー(特寸)
M6ボルト用
サイズ (適応ボルトx外径x厚さ) |
小箱入数/個 | 小箱価格(税別) 1個(円) |
バラ価格(税別) 1個(円) |
6x10x0.5 | 15000 | 1.6 | 3 |
6x10x0.8 | 7000 | 2.3 | 4 |
6x10x1.0 | 3000 | 3.2 | 5 |
6x11.5x1.2 | 4000 | 3.0 | 5 |
6x12x1.0 | 5000 | 2.6 | 4 |
6x12x1.2 | 5000 | 3.7 | 6 |
6x12x1.5 | 2000 | 4.9 | 8 |
6x12x2.0 | 2500 | 10 | 17 |
6x12.5x1.2 | 4000 | 3.7 | 6 |
6x12.5x2.0 | 2500 | 6.0 | 10 |
6x13x0.5 | 8000 | 2.4 | 4 |
6x13x1.2 | 5000 | 4.0 | 6 |
6x13x1.5 | 2500 | 4.6 | 7 |
6x13x2.0 | 2000 | 9.4 | 15 |
6x13x3.0 | 1500 | 27 | 43 |
6x14x1.0 | 3500 | 4.5 | 7 |
6x14x1.5 | 2000 | 6.0 | 10 |
6x14x2.0 | 2000 | 10 | 16 |
6x15x0.5 | 6000 | 4.1 | 7 |
6x15x1.0 | 3000 | 3.6 | 6 |
6x15x1.2 | 3000 | 5.3 | 8 |
6x15x1.5 | 2000 | 5.4 | 9 |
6x15x2.0 | 1500 | 8.3 | 13 |
6x16x0.8 | 3000 | 3.3 | 5 |
6x16x1.0 | 2500 | 3.4 | 5 |
6x16x1.2 | 2500 | 4.6 | 7 |
6x16x1.5 | 1500 | 5.4 | 9 |
6x16x2.0 | 1200 | 8.4 | 13 |
6x17x1.2 | 2000 | 5.1 | 8 |
6x17x1.5 | 1500 | 6.6 | 11 |
6x18x1.0 | 2000 | 4.0 | 6 |
6x18x1.2 | 1500 | 5.4 | 9 |
6x18x1.5 | 1200 | 5.6 | 9 |
6x18x2.0 | 1000 | 8.8 | 14 |
6x19x0.8 | 2000 | 5.4 | 9 |
6x19x1.0 | 1700 | 6.2 | 10 |
6x19x1.2 | 1500 | 6.5 | 10 |
6x19x1.5 | 1000 | 7.0 | 11 |
6x19x2.0 | 1000 | 9.2 | 15 |
6x19x3.0 | 800 | 19 | 31 |
6x20x1.0 | 1500 | 4.5 | 7 |
6x20x1.2 | 1500 | 7.2 | 11 |
6x20x1.5 | 1000 | 7.7 | 12 |
6x20x2.0 | 800 | 10 | 17 |
6x20x3.0 | 600 | 20 | 32 |
6x22x1.0 | 1500 | 7.5 | 12 |
6x22x1.2 | 1200 | 11 | 17 |
6x22x1.5 | 800 | 7.8 | 13 |
6x22x2.0 | 650 | 15 | 25 |
6x22x3.0 | 400 | 30 | 48 |
6x24x1.5 | 700 | 11 | 17 |
6x24x2.0 | 600 | 21 | 33 |
6x25x1.0 | 1000 | 12 | 20 |
6x25x1.2 | 700 | 9.7 | 16 |
6x25x1.5 | 700 | 12 | 19 |
6x25x2.0 | 500 | 14 | 23 |
6x25x3.0 | 300 | 29 | 46 |
6x26x1.5 | 600 | 17 | 28 |
6x27x1.0 | 1000 | 17 | 27 |
6x28x1.5 | 500 | 23 | 37 |
6x30x1.0 | 800 | 15 | 25 |
6x30x1.2 | 500 | 19 | 30 |
6x30x1.5 | 400 | 14 | 23 |
6x30x2.0 | 300 | 20 | 31 |
6x30x3.0 | 250 | 38 | 60 |
6x32x1.0 | 500 | 18 | 28 |
6x32x2.0 | 250 | 28 | 45 |
6x35x1.5 | 250 | 31 | 49 |
6x35x2.0 | 300 | 37 | 59 |
6x40x1.5 | 200 | 34 | 54 |
6x40x2.0 | 150 | 41 | 66 |
6x40x3.0 | 100 | 56 | 90 |
6x45x2.0 | 150 | 62 | 99 |
6x45x3.0 | 120 | 81 | 129 |
6x50x2.0 | 150 | 66 | 105 |
ステンレス丸ワッシャー(特寸)
M8ボルト用
サイズ (適応ボルトx外径x厚さ) |
小箱入数/個 | 小箱価格(税別) 1個(円) |
バラ価格(税別) 1個(円) |
8x13x0.4 | 10000 | 6.6 | 11 |
8x13x1.0 | 4000 | 4.3 | 7 |
8x13x1.2 | 4000 | 4.1 | 7 |
8x13x1.5 | 3000 | 4.7 | 8 |
8x14x1.0 | 3000 | 3.7 | 6 |
8x14x1.2 | 3000 | 5.3 | 8 |
8x14x1.5 | 2500 | 6.2 | 10 |
8x14x2.0 | 2000 | 8.3 | 13 |
8x15x1.2 | 3000 | 5.3 | 8 |
8x16x1.0 | 2500 | 4.5 | 7 |
8x16x1.5 | 2000 | 6.4 | 10 |
8x16x2.0 | 1300 | 7.4 | 12 |
8x17x0.5 | 4000 | 6.2 | 10 |
8x17x1.0 | 2000 | 7.3 | 12 |
8x18x1.0 | 2000 | 4.0 | 6 |
8x18x2.0 | 1200 | 8.6 | 14 |
8x19x0.5 | 3000 | 5.8 | 9 |
8x19x1.2 | 1500 | 6.6 | 11 |
8x19x1.5 | 1200 | 7.4 | 12 |
8x19x2.0 | 1000 | 9.6 | 15 |
8x20x1.0 | 1500 | 5.4 | 9 |
8x20x1.2 | 1500 | 7.2 | 11 |
8x20x1.5 | 1000 | 8.0 | 13 |
8x20x2.0 | 800 | 9.8 | 16 |
8x20x3.0 | 500 | 21 | 33 |
8x22x1.0 | 1000 | 6.4 | 10 |
8x22x1.2 | 1000 | 7.0 | 11 |
8x22x1.5 | 800 | 6.9 | 11 |
8x22x2.0 | 700 | 12 | 19 |
8x22x3.0 | 400 | 20 | 32 |
8x23x1.5 | 800 | 10 | 17 |
8x24x1.5 | 800 | 11 | 17 |
8x24x2.0 | 600 | 13 | 21 |
8x24x3.0 | 300 | 38 | 60 |
8x25x1.2 | 700 | 14 | 22 |
8x25x1.5 | 700 | 9 | 14 |
8x25x2.0 | 500 | 15 | 24 |
8x25x2.5 | 500 | 24 | 38 |
8x25x3.0 | 300 | 26 | 42 |
8x26x1.5 | 600 | 14 | 23 |
8x26x2.0 | 450 | 16 | 25 |
8x26x2.5 | 400 | 21 | 34 |
8x26x3.0 | 400 | 41 | 66 |
8x28x1.5 | 500 | 19 | 30 |
8x28x2.0 | 500 | 26 | 41 |
8x28x3.0 | 300 | 49 | 78 |
8x30x1.0 | 800 | 18 | 30 |
8x30x1.2 | 500 | 17 | 27 |
8x30x1.5 | 400 | 14 | 23 |
8x30x2.0 | 350 | 19 | 31 |
8x30x2.5 | 250 | 33 | 53 |
8x30x3.0 | 250 | 33 | 53 |
8x32x1.2 | 600 | 20 | 31 |
8x32x1.5 | 400 | 20 | 32 |
8x32x2.0 | 300 | 21 | 33 |
8x32x3.0 | 200 | 32 | 51 |
8x35x1.5 | 300 | 28 | 45 |
8x35x2.0 | 250 | 36 | 57 |
8x36x2.0 | 250 | 44 | 70 |
8x36x3.0 | 200 | 56 | 90 |
8x40x1.5 | 200 | 36 | 57 |
8x40x2.0 | 170 | 46 | 73 |
8x40x3.0 | 110 | 62 | 99 |
8x45x2.0 | 150 | 62 | 99 |
8x50x1.5 | 200 | 52 | 84 |
8x50x2.0 | 100 | 65 | 104 |
8x50x3.0 | 70 | 118 | 189 |
8x60x3.0 | 40 | 183 | 293 |
ステンレス丸ワッシャー(特寸)
M10ボルト用
サイズ (適応ボルトx外径x厚さ) |
小箱入数/個 | 小箱価格(税別) 1個(円) |
バラ価格(税別) 1個(円) |
10x16x1.2 | 2500 | 5.3 | 8 |
10x16x1.5 | 2000 | 9.4 | 15 |
10x18x1.0 | 2500 | 3.7 | 6 |
10x18x1.2 | 2000 | 4.6 | 7 |
10x20x1.0 | 1500 | 5.1 | 8 |
10x20x1.2 | 1500 | 6.8 | 11 |
10x20x1.5 | 1200 | 9.0 | 14 |
10x20x2.0 | 800 | 15 | 24 |
10x20x3.0 | 400 | 38 | 60 |
10x22x1.0 | 1000 | 7.2 | 11 |
10x22x1.2 | 1000 | 9.4 | 15 |
10x22x2.0 | 700 | 13 | 20 |
10x22x3.0 | 400 | 36 | 57 |
10x24x1.0 | 1000 | 8.6 | 14 |
10x24x1.5 | 800 | 11 | 17 |
10x24x2.0 | 600 | 15 | 25 |
10x25x1.2 | 700 | 13 | 21 |
10x25x1.5 | 800 | 7.9 | 13 |
10x25x2.0 | 500 | 14 | 23 |
10x25x3.0 | 400 | 26 | 42 |
10x26x1.0 | 1000 | 9.7 | 16 |
10x26x1.2 | 1000 | 9.9 | 16 |
10x26x1.5 | 700 | 10 | 17 |
10x26x2.0 | 450 | 15 | 25 |
10x26x3.0 | 300 | 49 | 78 |
10x28x1.5 | 400 | 19 | 30 |
10x28x2.0 | 400 | 23 | 36 |
10x28x3.0 | 250 | 47 | 75 |
10x30x1.0 | 800 | 12 | 19 |
10x30x1.2 | 500 | 14 | 22 |
10x30x1.5 | 400 | 14 | 23 |
10x30x2.0 | 350 | 19 | 30 |
10x30x2.5 | 250 | 26 | 41 |
10x30x3.0 | 250 | 31 | 50 |
10x30x5.0 | 200 | 84 | 134 |
10x30x6.0 | 100 | 135 | 216 |
10x32x1.5 | 300 | 19 | 30 |
10x32x2.0 | 300 | 20 | 32 |
10x30x3.0 | 200 | 31 | 49 |
10x35x1.0 | 500 | 19 | 31 |
10x35x1.2 | 400 | 27 | 43 |
10x35x1.5 | 300 | 28 | 45 |
10x35x2.0 | 200 | 36 | 57 |
10x35x3.0 | 200 | 53 | 85 |
10x35x4.0 | 200 | 76 | 122 |
10x36x2.0 | 250 | 44 | 70 |
10x37x1.5 | 300 | 32 | 51 |
10x37x3.0 | 100 | 54 | 87 |
10x38x2.0 | 200 | 45 | 72 |
10x38x3.0 | 150 | 56 | 90 |
10x38x4.0 | 150 | 94 | 150 |
10x40x1.5 | 250 | 32 | 51 |
10x40x2.0 | 200 | 37 | 59 |
10x40x3.0 | 100 | 62 | 99 |
10x40x4.0 | 80 | 113 | 181 |
10x45x2.0 | 120 | 60 | 95 |
10x45x3.0 | 150 | 81 | 129 |
10x45x4.0 | 100 | 133 | 212 |
10x50x1.5 | 100 | 62 | 99 |
10x50x2.0 | 100 | 70 | 112 |
10x50x3.0 | 70 | 90 | 144 |
10x50x4.0 | 100 | 129 | 207 |
10x60x1.5 | 100 | 124 | 198 |
10x60x2.0 | 100 | 153 | 245 |
10x60x3.0 | 50 | 165 | 264 |
10x60x5.0 | 50 | 320 | 512 |
ステンレス丸ワッシャー(特寸)
M12(W1/2)ボルト用
サイズ (適応ボルトx外径x厚さ) |
小箱入数/個 | 小箱価格(税別) 1個(円) |
バラ価格(税別) 1個(円) |
1/2x18x1.5 | 1500 | 7.3 | 12 |
1/2x20x1.0 | 2000 | 6.7 | 11 |
1/2x20x2.0 | 1000 | 12 | 19 |
1/2x22x1.0 | 1500 | 11 | 17 |
1/2x22x2.0 | 800 | 11 | 18 |
1/2x24x1.5 | 800 | 12 | 19 |
1/2x24x2.0 | 500 | 14 | 22 |
1/2x25x1.5 | 800 | 18 | 29 |
1/2x25x2.0 | 500 | 20 | 31 |
1/2x26x1.0 | 800 | 16 | 26 |
1/2x26x1.2 | 800 | 16 | 26 |
1/2x26x1.5 | 700 | 17 | 27 |
1/2x26x3.0 | 400 | 30 | 48 |
1/2x28x1.0 | 800 | 17 | 27 |
1/2x28x1.5 | 500 | 18 | 28 |
1/2x28x2.0 | 350 | 21 | 33 |
1/2x28x3.0 | 200 | 36 | 57 |
1/2x30x1.2 | 500 | 20 | 32 |
1/2x30x1.5 | 500 | 21 | 34 |
1/2x30x2.0 | 350 | 24 | 39 |
1/2x30x3.0 | 250 | 29 | 46 |
1/2x32x1.5 | 400 | 22 | 35 |
1/2x32x2.0 | 300 | 21 | 33 |
1/2x32x3.0 | 200 | 36 | 57 |
1/2x35x1.5 | 300 | 32 | 52 |
1/2x35x2.0 | 250 | 35 | 56 |
1/2x35x3.0 | 200 | 52 | 83 |
1/2x36x2.0 | 250 | 44 | 70 |
1/2x37x3.0 | 86 | 138 | |
1/2x38x2.0 | 200 | 34 | 54 |
1/2x38x3.0 | 100 | 52 | 84 |
1/2x40x1.5 | 300 | 45 | 72 |
1/2x40x2.0 | 200 | 36 | 57 |
1/2x40x3.0 | 100 | 52 | 84 |
1/2x43x2.5 | 150 | 64 | 102 |
1/2x45x2.0 | 120 | 62 | 99 |
1/2x45x3.0 | 150 | 92 | 147 |
1/2x45x4.0 | 100 | 181 | 289 |
1/2x50x2.0 | 100 | 77 | 123 |
1/2x50x3.0 | 70 | 116 | 186 |
1/2x50x4.0 | 100 | 153 | 245 |
1/2x55x3.0 | 100 | 207 | 331 |
1/2x60x3.0 | 50 | 183 | 293 |
ステンレス丸ワッシャー(特寸)
M14ボルト用
サイズ (適応ボルトx外径x厚さ) |
小箱入数/個 | 小箱価格(税別) 1個(円) |
バラ価格(税別) 1個(円) |
14x24x1.0 | 1000 | 20 | 32 |
14x30x2.5 | 400 | 38 | 60 |
14x30x3.0 | 250 | 43 | 69 |
14x35x3.0 | 200 | 52 | 83 |
14x38x3.0 | 150 | 65 | 105 |
14x40x2.0 | 200 | 62 | 99 |
14x40x3.0 | 100 | 90 | 144 |
14x45x3.0 | 100 | 151 | 241 |
14x50x3.0 | 70 | 165 | 264 |
ステンレス丸ワッシャー(特寸)
M16(W5/8)ボルト用
サイズ (適応ボルトx外径x厚さ) |
小箱入数/個 | 小箱価格(税別) 1個(円) |
バラ価格(税別) 1個(円) |
5/8x25x1.0 | 800 | 23 | 36 |
5/8x28x1.0 | 800 | 13 | 21 |
5/8x30x2.5 | 250 | 34 | 54 |
5/8x30x4.0 | 200 | 68 | 108 |
5/8x32x1.5 | 300 | 38 | 60 |
5/8x32x3.0 | 300 | 40 | 64 |
5/8x35x2.0 | 200 | 34 | 54 |
5/8x35x3.0 | 200 | 48 | 77 |
5/8x38x2.0 | 200 | 31 | 49 |
5/8x38x2.5 | 200 | 35 | 57 |
5/8x38x3.0 | 150 | 51 | 81 |
5/8x40x2.0 | 200 | 33 | 53 |
5/8x40x3.0 | 100 | 62 | 99 |
5/8x40x4.0 | 80 | 104 | 166 |
5/8x40x5.0 | 100 | 181 | 289 |
5/8x40x6.0 | 100 | 203 | 324 |
5/8x45x2.0 | 120 | 64 | 102 |
5/8x45x3.0 | 100 | 113 | 181 |
5/8x50x2.0 | 100 | 116 | 186 |
5/8x50x3.0 | 70 | 124 | 198 |
5/8x50x4.0 | 50 | 135 | 216 |
5/8x55x3.0 | 100 | 226 | 362 |
5/8x60x4.0 | 70 | 242 | 387 |
ステンレス丸ワッシャー(特寸)
W3/4ボルト用
サイズ (適応ボルトx外径x厚さ) |
小箱入数/個 | 小箱価格(税別) 1個(円) |
バラ価格(税別) 1個(円) |
3/4x38x3.0 | 200 | 69 | 111 |
3/4x45x3.0 | 100 | 89 | 142 |
3/4x50x3.0 | 70 | 135 | 216 |
ステンレス丸ワッシャー(特寸)
M20ボルト用
サイズ (適応ボルトx外径x厚さ) |
小箱入数/個 | 小箱価格(税別) 1個(円) |
バラ価格(税別) 1個(円) |
20x30x1.5 | 500 | 50 | 80 |
20x30x2.0 | 400 | 55 | 89 |
20x40x1.5 | 250 | 54 | 87 |
20x45x3.0 | 120 | 89 | 142 |
20x50x3.0 | 70 | 91 | 145 |
20x50x4.0 | 70 | 108 | 173 |
20x50x5.0 | 50 | 282 | 451 |
20x50x6.0 | 40 | 489 | 782 |
20x55x3.0 | 100 | 226 | 362 |
20x55x4.0 | 50 | 260 | 416 |
