![]() |
事業者用ステンレス資材ストア![]() TEL 0265-22-4750 FAX 0265-52-5640 eメール 総合資材サイト:https://y-syoko.com/ |
|||
ご利用ガイド | ご注文方法 | 会社情報 | 仕入れ先募集 |
ステンレス皿キャップボルト
ステンレス皿キャップボルト M2
価格(円)
ステンレス皿キャップボルト M2 |
|||
長さ (mm) |
1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
4 | 1000 | 15.6 | 20 |
5 | 1000 | 15.6 | 20 |
6 | 1000 | 15.6 | 20 |
8 | 1000 | 15.6 | 20 |
10 | 1000 | 15.6 | 20 |
12 | 1000 | 16.5 | 22 |
14 | 1000 | 17.8 | 23 |
15 | 1000 | 17.8 | 23 |
16 | 1000 | 17.8 | 23 |
18 | 1000 | 19 | 25 |
20 | 1000 | 19 | 25 |
ステンレス皿キャップボルト M2.5
価格(円)
ステンレス皿キャップボルト M2.5 |
|||
長さ (mm) |
1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
4 | 1000 | 15.1 | 20 |
5 | 1000 | 15.1 | 20 |
6 | 1000 | 15.1 | 20 |
8 | 1000 | 15.1 | 20 |
10 | 1000 | 15.1 | 20 |
12 | 1000 | 16.3 | 21 |
14 | 1000 | 17.3 | 23 |
15 | 1000 | 17.3 | 23 |
16 | 1000 | 17.3 | 23 |
18 | 1000 | 18.6 | 24 |
20 | 1000 | 18.6 | 24 |
ステンレス皿キャップボルト M3
価格(円)
ステンレス皿キャップボルト M3 |
|||
長さ (mm) |
1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
4 | 3000 | 24 | 31 |
5 | 3000 | 5.6 | 7 |
6 | 3000 | 4 | 5 |
7 | 2000 | 7.1 | 9 |
8 | 2000 | 4 | 5 |
10 | 2000 | 4 | 5 |
12 | 1000 | 4.1 | 5 |
14 | 1000 | 4.6 | 6 |
15 | 1000 | 4.6 | 6 |
16 | 1000 | 4.6 | 6 |
18 | 1000 | 5.8 | 8 |
20 | 1000 | 6 | 8 |
22 | 1000 | 6.5 | 8 |
25 | 1000 | 6.5 | 8 |
30 | 1000 | 7.5 | 10 |
35 | 500 | 17.9 | 23 |
40 | 500 | 20 | 26 |
45 | 500 | 31 | 40 |
50 | 500 | 32 | 42 |
ステンレス皿キャップボルト M4
価格(円)
ステンレス皿キャップボルト M4 |
|||
長さ (mm) |
1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
5 | 2000 | 6.3 | 8 |
6 | 1000 | 5.1 | 7 |
7 | 1000 | 12.2 | 16 |
8 | 1000 | 4.5 | 6 |
9 | 1000 | 9.7 | 13 |
10 | 1000 | 4.5 | 6 |
12 | 1000 | 4.9 | 6 |
14 | 1000 | 5.5 | 7 |
15 | 1000 | 5.5 | 7 |
16 | 1000 | 5.6 | 7 |
18 | 1000 | 6.1 | 8 |
20 | 500 | 6.4 | 8 |
22 | 500 | 7.2 | 9 |
25 | 500 | 7.2 | 9 |
28 | 500 | 12.9 | 17 |
30 | 500 | 8.2 | 11 |
35 | 500 | 9 | 12 |
40 | 200 | 10.5 | 14 |
45 | 200 | 19.4 | 25 |
50 | 200 | 24 | 31 |
55 | 200 | 29 | 38 |
60 | 200 | 30 | 40 |
65 | 200 | 33 | 43 |
70 | 200 | 35 | 46 |
80 | 200 | 47 | 61 |
100 | 200 | 63 | 83 |
ステンレス皿キャップボルト M5
価格(円)
ステンレス皿キャップボルト M5 |
|||
長さ (mm) |
1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
6 | 1000 | 11.3 | 15 |
8 | 1000 | 5.7 | 7 |
10 | 1000 | 5.9 | 8 |
12 | 1000 | 6.1 | 8 |
14 | 1000 | 6.9 | 9 |
15 | 500 | 7 | 9 |
16 | 500 | 7.2 | 9 |
18 | 500 | 8.8 | 11 |
20 | 500 | 9 | 12 |
22 | 500 | 9.7 | 13 |
25 | 300 | 9.7 | 13 |
28 | 200 | 10.1 | 13 |
30 | 200 | 10.1 | 13 |
35 | 200 | 12.6 | 17 |
40 | 200 | 15.1 | 20 |
45 | 200 | 22 | 29 |
50 | 200 | 26 | 34 |
55 | 200 | 32 | 42 |
60 | 200 | 36 | 47 |
65 | 200 | 41 | 53 |
70 | 200 | 44 | 57 |
75 | 200 | 63 | 83 |
80 | 100 | 73 | 95 |
90 | 100 | 97 | 127 |
100 | 100 | 112 | 146 |
ステンレス皿キャップボルト M6
価格(円)
ステンレス皿キャップボルト M6 |
|||
長さ (mm) |
1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
8 | 500 | 11.6 | 15 |
10 | 500 | 9.6 | 12 |
12 | 500 | 9.7 | 13 |
14 | 500 | 10.4 | 14 |
15 | 300 | 10.4 | 14 |
16 | 300 | 10.8 | 14 |
18 | 500 | 11.7 | 15 |
20 | 200 | 12.5 | 16 |
22 | 200 | 13.4 | 18 |
25 | 200 | 13.4 | 18 |
28 | 200 | 20.8 | 27 |
30 | 200 | 14.7 | 19 |
35 | 200 | 16.3 | 21 |
40 | 200 | 19.9 | 26 |
45 | 200 | 26 | 33 |
50 | 100 | 28 | 37 |
55 | 100 | 41 | 53 |
60 | 100 | 45 | 59 |
65 | 100 | 48 | 63 |
70 | 100 | 54 | 70 |
75 | 100 | 61 | 80 |
80 | 100 | 67 | 88 |
85 | 100 | 80 | 105 |
90 | 100 | 80 | 105 |
95 | 100 | 96 | 126 |
100 | 100 | 96 | 126 |
ステンレス皿キャップボルト M8
価格(円)
ステンレス皿キャップボルト M8 |
|||
長さ (mm) |
1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
10 | 200 | 29 | 38 |
12 | 200 | 21 | 27 |
14 | 200 | 21 | 27 |
15 | 200 | 21 | 27 |
16 | 200 | 21 | 28 |
18 | 200 | 23 | 30 |
20 | 200 | 23 | 30 |
22 | 200 | 27 | 35 |
25 | 200 | 27 | 35 |
28 | 100 | 40 | 53 |
30 | 100 | 28 | 37 |
35 | 100 | 32 | 42 |
40 | 100 | 34 | 44 |
45 | 100 | 42 | 55 |
50 | 50 | 48 | 62 |
55 | 50 | 62 | 81 |
60 | 50 | 73 | 95 |
65 | 50 | 77 | 101 |
70 | 50 | 82 | 107 |
75 | 50 | 87 | 114 |
80 | 50 | 90 | 118 |
85 | 50 | 102 | 133 |
90 | 50 | 96 | 126 |
95 | 50 | 121 | 158 |
100 | 50 | 107 | 140 |
110 | 50 | 196 | 257 |
120 | 50 | 196 | 257 |
130 | 50 | 286 | 374 |
150 | 50 | 321 | 420 |
ステンレス皿キャップボルト M10
価格(円)
ステンレス皿キャップボルト M10 |
|||
長さ (mm) |
1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
14 | 100 | 84 | 110 |
15 | 200 | 49 | 64 |
16 | 200 | 43 | 56 |
18 | 150 | 76 | 99 |
20 | 150 | 47 | 62 |
22 | 100 | 68 | 89 |
25 | 100 | 50 | 65 |
28 | 100 | 112 | 146 |
30 | 100 | 56 | 73 |
35 | 100 | 63 | 83 |
40 | 100 | 71 | 93 |
45 | 100 | 78 | 102 |
50 | 100 | 86 | 112 |
55 | 100 | 95 | 124 |
60 | 100 | 108 | 142 |
65 | 100 | 115 | 150 |
70 | 50 | 125 | 163 |
75 | 50 | 137 | 179 |
80 | 50 | 153 | 201 |
85 | 50 | 160 | 209 |
90 | 50 | 166 | 218 |
95 | 50 | 204 | 267 |
100 | 50 | 182 | 238 |
110 | 50 | 358 | 468 |
120 | 50 | 384 | 502 |
130 | 50 | 410 | 536 |
140 | 50 | 443 | 580 |
150 | 50 | 476 | 622 |
ステンレス皿キャップボルト M12
価格(円)
ステンレス皿キャップボルト M12 |
|||
長さ (mm) |
1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
20 | 100 | 70 | 91 |
25 | 100 | 79 | 103 |
30 | 100 | 89 | 116 |
35 | 100 | 100 | 131 |
40 | 50 | 109 | 143 |
45 | 50 | 118 | 155 |
50 | 50 | 130 | 170 |
55 | 50 | 137 | 179 |
60 | 50 | 155 | 202 |
65 | 50 | 169 | 221 |
70 | 50 | 187 | 245 |
75 | 50 | 215 | 281 |
80 | 50 | 224 | 292 |
85 | 50 | 244 | 320 |
90 | 50 | 226 | 296 |
95 | 40 | 263 | 343 |
100 | 40 | 244 | 320 |
110 | 30 | 460 | 602 |
120 | 30 | 478 | 626 |
130 | 30 | 493 | 644 |
140 | 30 | 528 | 690 |
150 | 30 | 562 | 734 |
ステンレス皿キャップボルト M14
価格(円)
ステンレス皿キャップボルト M14 |
|||
長さ (mm) |
1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
30 | 40 | 464 | 607 |
40 | 30 | 501 | 655 |
50 | 30 | 536 | 700 |
ステンレス皿キャップボルト M16
価格(円)
ステンレス皿キャップボルト M16 |
|||
長さ (mm) |
1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
20 | 40 | 517 | 677 |
25 | 40 | 215 | 281 |
30 | 40 | 224 | 292 |
35 | 40 | 233 | 304 |
40 | 40 | 242 | 316 |
45 | 25 | 256 | 335 |
50 | 25 | 282 | 369 |
55 | 25 | 296 | 388 |
60 | 25 | 308 | 403 |
65 | 20 | 342 | 447 |
70 | 20 | 358 | 468 |
75 | 20 | 378 | 495 |
80 | 20 | 395 | 517 |
85 | 20 | 482 | 631 |
90 | 15 | 456 | 597 |
95 | 15 | 555 | 726 |
100 | 15 | 529 | 692 |
110 | 20 | 1179 | 1542 |
120 | 20 | 1216 | 1590 |
130 | 20 | 1251 | 1635 |
140 | 20 | 1286 | 1681 |
150 | 20 | 1326 | 1734 |
ステンレス皿キャップボルト M20
価格(円)
ステンレス皿キャップボルト M20 |
|||
長さ (mm) |
1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
25 | 25 | 1082 | 1414 |
30 | 20 | 891 | 1165 |
35 | 25 | 875 | 1144 |
40 | 25 | 811 | 1061 |
45 | 15 | 811 | 1061 |
50 | 25 | 827 | 1081 |
55 | 25 | 866 | 1132 |
60 | 25 | 906 | 1185 |
65 | 25 | 985 | 1289 |
70 | 25 | 1073 | 1403 |
75 | 20 | 1136 | 1486 |
80 | 15 | 1177 | 1539 |
85 | 15 | 1291 | 1688 |
90 | 10 | 1240 | 1622 |
95 | 15 | 1417 | 1853 |
100 | 15 | 1352 | 1768 |
★ 非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。