![]() |
事業者用ステンレス資材ストア![]() TEL 0265-22-4750 FAX 0265-52-5640 eメール 総合資材サイト:https://y-syoko.com/ |
|||
ご利用ガイド | ご注文方法 | 会社情報 | 仕入れ先募集 |
SUS316六角ボルト(全ねじ)
(SUS316L)
SUS316六角ボルト(ステンレス316六角ボルト)の特長
耐食性
SUS316はモリブデンを含むクロムニッケルステンレス鋼であり、優れた耐食性を持ちます。
塩水や化学物質に対して優れた耐性を示し、腐食や錆びにくい特性があります。
そのため、海洋環境や化学工場などの耐食性が求められる場所で使用されます。
高強度
SUS316は一般的なステンレス鋼よりも高い強度を持っています。
そのため、強度が要求される構造や装置において信頼性の高い締結を提供します。
高温耐性
SUS316は高温環境においても安定した性能を発揮します。
耐熱性があり、高温下でも強度を維持することができます。
衛生的な特性
SUS316は食品や医療機器などの衛生的な環境で使用される場合に適しています。
抗菌性や耐蝕性があり、衛生基準を満たす材料として広く採用されます。
見た目の美しさ: ステンレス鋼は光沢があり、美しい外観を持っています。
そのため、見た目の美しさが求められる装置や建築物などにも使用されます。
これらの特長により、SUS316六角ボルトは耐食性、強度、高温耐性、衛生性、美観などの要求があるさまざまな産業や環境で広く使用されます。
SUS316六角ボルト 全ネジ
SUS316六角ボルトM8
価格(円)
長さ | SUS316六角ボルト M8 |
||
mm | 1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
55 | 100 | 81 | 106 |
60 | 100 | 88 | 115 |
65 | 100 | 96 | 125 |
70 | 100 | 103 | 135 |
75 | 100 | 110 | 144 |
80 | 100 | 118 | 154 |
85 | 100 | 125 | 164 |
90 | 100 | 125 | 164 |
95 | 100 | 142 | 185 |
100 | 100 | 142 | 185 |
SUS316六角ボルトM10
価格(円)
長さ | SUS316六角ボルト M10 |
||
mm | 1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
40 | 100 | 94 | 123 |
45 | 100 | 103 | 135 |
50 | 100 | 109 | 142 |
55 | 100 | 131 | 172 |
60 | 50 | 156 | 204 |
65 | 50 | 165 | 216 |
70 | 50 | 179 | 235 |
75 | 50 | 194 | 253 |
80 | 70 | 212 | 277 |
85 | 50 | 248 | 325 |
90 | 50 | 235 | 308 |
95 | 50 | 265 | 347 |
100 | 40 | 251 | 328 |
110 | 50 | 338 | 442 |
120 | 50 | 354 | 462 |
130 | 50 | 368 | 481 |
140 | 50 | 382 | 500 |
150 | 50 | 398 | 520 |
SUS316六角ボルトM12
価格(円)
長さ | SUS316六角ボルト M12 |
||
mm | 1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
40 | 50 | 129 | 169 |
45 | 50 | 142 | 185 |
50 | 50 | 168 | 219 |
55 | 50 | 189 | 247 |
60 | 50 | 202 | 264 |
65 | 50 | 209 | 274 |
70 | 50 | 235 | 308 |
75 | 50 | 251 | 328 |
80 | 40 | 264 | 345 |
85 | 50 | 280 | 366 |
90 | 50 | 294 | 384 |
95 | 35 | 342 | 447 |
100 | 40 | 332 | 434 |
110 | 30 | 511 | 668 |
120 | 30 | 547 | 716 |
130 | 30 | 589 | 770 |
140 | 30 | 619 | 809 |
150 | 40 | 668 | 874 |
SUS316六角ボルトM14
価格(円)
長さ | SUS316六角ボルト M14 |
||
mm | 1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
50 | 30 | 663 | 867 |
55 | 30 | 707 | 925 |
60 | 30 | 736 | 962 |
65 | 30 | 780 | 1020 |
70 | 30 | 810 | 1059 |
75 | 30 | 883 | 1154 |
80 | 30 | 957 | 1251 |
90 | 30 | 1148 | 1501 |
100 | 30 | 1295 | 1693 |
SUS316六角ボルトM16
価格(円)
長さ | SUS316六角ボルト M16 |
||
mm | 1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
50 | 40 | 280 | 366 |
55 | 35 | 309 | 405 |
60 | 35 | 358 | 468 |
65 | 30 | 394 | 515 |
70 | 30 | 436 | 570 |
75 | 25 | 459 | 600 |
80 | 30 | 480 | 627 |
85 | 30 | 523 | 683 |
90 | 30 | 508 | 665 |
95 | 30 | 554 | 724 |
100 | 30 | 537 | 702 |
110 | 20 | 761 | 995 |
120 | 25 | 803 | 1051 |
130 | 20 | 854 | 1117 |
140 | 20 | 913 | 1193 |
150 | 20 | 976 | 1277 |
SUS316六角ボルトM20
価格(円)
長さ | SUS316六角ボルト M20 |
||
mm | 1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
60 | 15 | 954 | 1248 |
65 | 15 | 1015 | 1328 |
70 | 20 | 1031 | 1348 |
75 | 15 | 1070 | 1399 |
80 | 15 | 1106 | 1447 |
85 | 20 | 1217 | 1591 |
90 | 15 | 1183 | 1547 |
95 | 20 | 1300 | 1700 |
100 | 20 | 1262 | 1651 |
110 | 15 | 2015 | 2635 |
120 | 15 | 2158 | 2822 |
130 | 15 | 2327 | 3043 |
140 | 10 | 2535 | 3315 |
150 | 15 | 2743 | 3587 |
SUS316六角ボルトM22
価格(円)
長さ | SUS316六角ボルト M22 |
||
mm | 1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
70 | 15 | 1417 | 1853 |
80 | 15 | 1443 | 1887 |
90 | 15 | 1534 | 2006 |
100 | 15 | 1651 | 2159 |
110 | 15 | 1846 | 2414 |
120 | 10 | 1911 | 2499 |
150 | 10 | 2210 | 2890 |
SUS316六角ボルトM24
価格(円)
長さ | SUS316六角ボルト M24 |
||
mm | 1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
70 | 10 | 1469 | 1921 |
75 | 10 | 1586 | 2074 |
80 | 10 | 1677 | 2193 |
85 | 10 | 1755 | 2295 |
90 | 10 | 1794 | 2346 |
100 | 10 | 1859 | 2431 |
110 | 10 | 2067 | 2703 |
120 | 10 | 2210 | 2890 |
130 | 10 | 2353 | 3077 |
140 | 10 | 2444 | 3196 |
150 | 10 | 2509 | 3281 |
SUS316六角ボルトM30
価格(円)
長さ | SUS316六角ボルト M30 |
||
mm | 1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
80 | 8 | 3380 | 4420 |
85 | 10 | 3679 | 4811 |
90 | 8 | 3679 | 4811 |
95 | 8 | 3822 | 4998 |
100 | 7 | 3822 | 4998 |
110 | 7 | 4121 | 5389 |
120 | 6 | 4420 | 5780 |
130 | 7 | 4862 | 6358 |
150 | 7 | 5590 | 7310 |
SUS316六角ボルトM36
価格(円)
長さ | SUS316六角ボルト M36 |
||
mm | 1箱入数 | 1箱購入 (1本当り) |
バラ価格 |
100 | 4 | 5304 | 6936 |
110 | 4 | 5590 | 7310 |
120 | 4 | 5811 | 7599 |
130 | 4 | 6032 | 7888 |
150 | 4 | 6357 | 8313 |
■大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
■ バラ価格に付いて
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。
★価格、小箱入数は、予告なく変動する場合があります。
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。