![]() |
事業者用ステンレス資材ストア![]() TEL 0265-22-4750 FAX 0265-52-5640 eメール 総合資材サイト:http://y-syoko.com/ |
|||
ご利用ガイド | ご注文方法 | 会社情報 | 仕入れ先募集 |
六角ボルト ステンレス M30
★価格は、小箱単位購入時とバラ購入時の1本当たりの価格(税別)です。
小箱単位のご購入がお得です。
数量が多い場合は、特価提示します。
見積もりをご依頼ください。
六角ボルト ステンレス M30
(半ネジ)
★半ネジ表記になっていますが
小箱入数が青文字は実質全ネジ・黒文字は半ネジです。
六角ボルト ステンレス M30 (半ネジ) |
|||
長さ(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/1本 (円) |
バラ価格/1本 (円) |
25 | 10 | 2353 | 2824 |
30 | 10 | 2353 | 2824 |
35 | 10 | 1885 | 2262 |
40 | 10 | 1612 | 1935 |
45 | 10 | 1612 | 1935 |
50 | 10 | 816 | 979 |
55 | 10 | 848 | 1018 |
60 | 10 | 877 | 1052 |
65 | 12 | 912 | 1094 |
70 | 10 | 966 | 1160 |
75 | 10 | 990 | 1188 |
80 | 10 | 1048 | 1258 |
85 | 10 | 1087 | 1305 |
90 | 8 | 1117 | 1341 |
95 | 8 | 1151 | 1381 |
100 | 8 | 1242 | 1490 |
105 | 8 | 1313 | 1576 |
110 | 8 | 1313 | 1576 |
115 | 8 | 1417 | 1701 |
120 | 7 | 1417 | 1701 |
125 | 7 | 1469 | 1763 |
130 | 7 | 1469 | 1763 |
135 | 7 | 2717 | 3261 |
140 | 7 | 1560 | 1872 |
145 | 7 | 2860 | 3432 |
150 | 7 | 1664 | 1997 |
160 | 6 | 1729 | 2075 |
165 | 6 | 2912 | 3495 |
170 | 6 | 1781 | 2138 |
175 | 4 | 3081 | 3698 |
180 | 6 | 1859 | 2231 |
190 | 5 | 1963 | 2356 |
200 | 5 | 2054 | 2465 |
210 | 4 | 2756 | 3308 |
220 | 4 | 2847 | 3417 |
230 | 4 | 2977 | 3573 |
240 | 4 | 3029 | 3635 |
250 | 3 | 3146 | 3776 |
260 | 4 | 3562 | 4275 |
270 | 4 | 3692 | 4431 |
280 | 4 | 3796 | 4556 |
290 | 13 | 5642 | 6771 |
300 | 4 | 3991 | 4790 |
★半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです。 ★数量が多い場合は、値引き致します。 |
六角ボルトステンレス M30
(全ネジ)
六角ボルト ステンレス M30 (全ネジ) |
|||
長さ(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/1本 (円) |
バラ価格/1本 (円) |
25 | 10 | 2353 | 2824 |
30 | 10 | 2353 | 2824 |
35 | 10 | 1885 | 2262 |
40 | 10 | 1612 | 1935 |
45 | 10 | 1612 | 1935 |
50 | 10 | 816 | 979 |
55 | 10 | 848 | 1018 |
60 | 10 | 877 | 1052 |
65 | 12 | 912 | 1094 |
70 | 10 | 966 | 1160 |
75 | 10 | 990 | 1188 |
80 | 10 | 1365 | 1638 |
85 | 10 | 1430 | 1716 |
90 | 8 | 1495 | 1794 |
95 | 8 | 2301 | 2762 |
100 | 8 | 1573 | 1888 |
105 | 7 | 1677 | 2013 |
110 | 8 | 1677 | 2013 |
115 | 7 | 1729 | 2075 |
120 | 7 | 1729 | 2075 |
125 | 7 | 1833 | 2200 |
130 | 7 | 1872 | 2247 |
140 | 7 | 1911 | 2294 |
150 | 7 | 2028 | 2434 |
160 | 6 | 3471 | 4166 |
170 | 5 | 3705 | 4446 |
180 | 6 | 4472 | 5367 |
190 | 5 | 4667 | 5601 |
200 | 5 | 4706 | 5648 |
210 | 4 | 4862 | 5835 |
220 | 4 | 4966 | 5960 |
230 | 4 | 5057 | 6069 |
240 | 4 | 5239 | 6287 |
250 | 4 | 5434 | 6521 |
260 | 4 | 5525 | 6630 |
270 | 4 | 5681 | 6818 |
280 | 4 | 5863 | 7036 |
290 | 4 | 6422 | 7707 |
300 | 4 | 7007 | 8409 |
★数量が多い場合は、値引き致します。 |
★価格は予告なく変更になる場合があります。
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ステン六角ボルト | |||||
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 |
関連商品
SUS六角ナット | SUS丸座金 | SUS特寸丸座金 | SUS SW | 緩め止めUナット |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。
FAXは、下記注文用FAX、見積用FAXをクリック(プリントアウトしてください)
FAX 0265-52-5640
受信後、金額、納期、送料等お知らせ致します。
株式会社 吉川商工 |
電話 0265-22-4750 |
FAX 0265-52-5640 |
★メールの見積り、注文は、下記青枠をクリック。 ![]() |
お取引のご案内(ご利用ガイド) |
注文用FAX |
見積用FAX |