ステンレスコーススレッド
SUS304系とSUS410特長
SUS304系:通常の硬さの木材使用に適しています。
SUS410:焼きが入っている為、硬い木材に使用するのに向いています。
ステンレスコーススレッド SUS304系
(ラッパ)表面処理:パシペート
(高尾ブランド)
ステンレスコーススレッド (SUS304系) |
品名 | 頭部形状 | ネジ | サイズ |
小箱入数 (本) |
小箱価格 1箱 |
大箱入数 (本) |
大箱価格 1箱 |
ラッパ |
W-25 | ラッパ | 全ネジ | 3.8x25 | 550 | 1570円 | 5500 | 15000円 |
W-28 | ラッパ | 全ネジ | 3.8x28 | 500 | 5000 | |||
W-32 | ラッパ | 全ネジ | 3.8x32 | 450 | 4500 | |||
W-38 | ラッパ | 全ネジ | 3.8x38 | 400 | 4000 | |||
W-41 | ラッパ | 全ネジ | 3.8x41 | 380 | 3800 | |||
W-45 | ラッパ | 全ネジ | 3.8x45 | 350 | 3500 | |||
W-51 | ラッパ | 全ネジ | 3.8x51 | 300 | 3000 | |||
W-57 | ラッパ | 半ネジ | 3.8x57 | 280 | 2800 | |||
W-65 | ラッパ | 半ネジ | 4.2x65 | 240 | 2400 | |||
W-75 | ラッパ | 半ネジ | 4.2x75 | 200 | 2000 | |||
W-90 | ラッパ | 半ネジ | 4.8x90 | 100 | 1000 | |||
W-105 | ラッパ | 半ネジ | 4.8x105 | 80 | 800 | |||
W-120 | ラッパ | 半ネジ | 4.8x120 | 60 | 600 | |||
特長:柔らかく折れにくい(柔らかな木材向け) 送料別途 |
ステンレスコーススレッド SUS410
(ラッパ)
(高尾ブランド)
ステンレスコーススレッド (SUS410系) |
品名 | 形状 | ネジ | サイズ | 小箱入数 (本) |
大箱入数 | 小箱価格 1箱 |
大箱価格 1箱 |
![]() |
W-25 | ラッパ | 全 | 3.8x25 | 900 | 6小箱 | 1750円 | 10080円 |
W-28 | ラッパ | 全 | 3.8x28 | 800 | 6小箱 | |||
W-32 | ラッパ | 全 | 3.8x32 | 750 | 6小箱 | |||
W-38 | ラッパ | 全 | 3.8x38 | 650 | 6小箱 | |||
W-41 | ラッパ | 全 | 3.8x41 | 500 | 6小箱 | |||
W-45 | ラッパ | 全 | 3.8x45 | 500 | 6小箱 | |||
W-51 | ラッパ | 全 | 3.8x51 | 450 | 6小箱 | |||
W-57 | ラッパ | 半 | 3.8x57 | 400 | 6小箱 | |||
W-65 | ラッパ | 半 | 4.2x65 | 300 | 6小箱 | |||
W-75 | ラッパ | 半 | 4.2x75 | 250 | 6小箱 | |||
W-90 | ラッパ | 半 | 4.8x90 | 160 | 6小箱 | |||
W-100 | ラッパ | 半 | 4.8x100 | 120 | 6小箱 | |||
W-120 | ラッパ | 半 | 4.8x120 | 80 | 6小箱 | |||
■ 6小箱(1ケース)より出荷 送料別途 |
ステンレスコーススレッド SUS410
(ラッパ) 北村精工
ステンレスコーススレッド (SUS410) |
品名 | 形状 | ネジ | サイズ |
小箱入数 (本) |
小箱 1箱(円) |
大箱入数 (本) |
大箱 1箱(円) |
ラッパ |
W-25 | ラッパ | 全ネジ | 3.8x25 | 1050 | 2310 | 10500 | 22050 |
W-28 | ラッパ | 全ネジ | 28 | 950 | 2280 | 9500 | 21850 | |
W-32 | ラッパ | 全ネジ | 32 | 850 | 2295 | 8500 | 22100 | |
W-38 | ラッパ | 全ネジ | 38 | 750 | 2250 | 7500 | 21750 | |
W-41 | ラッパ | 全ネジ | 41 | 700 | 2240 | 7000 | 21700 | |
W-45 | ラッパ | 全ネジ | 45 | 650 | 2275 | 6500 | 22100 | |
W-51 | ラッパ | 全ネジ | 51 | 550 | 2255 | 5500 | 21450 | |
W-57 | ラッパ | 半ネジ | 57 | 500 | 2250 | 5000 | 21500 | |
W-65 | ラッパ | 半ネジ | 4.2x65 | 350 | 2170 | 3500 | 21000 | |
W-75 | ラッパ | 半ネジ | 75 | 300 | 2160 | 3000 | 20700 | |
W-90 | ラッパ | 半ネジ | 4.5x90 | 200 | 2140 | 2000 | 20400 | |
W-125 | ラッパ | 半ネジ | 5.3x125 | 100 | 2110 | 1000 | 20300 | |
特長:硬い、錆やすい、磁石に付く(硬い木材向け) 送料別途 |
ステンレスコーススレッド SUS410
(フレキ付) 北村精工
ステンレスコーススレッド (SUS410) |
品名 | 形状 | ネジ | サイズ |
小箱入数 (本) |
小箱 1箱(円) |
大箱入数 (本) |
大箱 1箱(円) |
フレキ付 |
W-25 | フレキ | 全ネジ | 3.8x25 | 1050 | 2520 | 10500 | 24150 |
W-28 | フレキ | 全ネジ | 28 | 1000 | 2600 | 10000 | 25000 | |
W-32 | フレキ | 半ネジ | 32 | 950 | 2755 | 9500 | 26600 | |
W-38 | フレキ | 半ネジ | 38 | 850 | 2635 | 8500 | 25500 | |
W-41 | フレキ | 半ネジ | 41 | 700 | 2520 | 7000 | 23800 | |
W-45 | フレキ | 半ネジ | 45 | 650 | 2535 | 6500 | 24700 | |
W-51 | フレキ | 半ネジ | 51 | 550 | 2365 | 5500 | 22550 | |
W-57 | フレキ | 半ネジ | 57 | 500 | 2400 | 5000 | 23000 | |
W-65 | フレキ | 半ネジ | 4.2x65 | 350 | 2275 | 3500 | 21700 | |
W-75 | フレキ | 半ネジ | 75 | 300 | 2250 | 3000 | 21600 | |
W-90 | フレキ | 半ネジ | 4.5x90 | 200 | 2360 | 2000 | 22600 | |
W-125 | フレキ | 半ネジ | 5.5x120 | 100 | 2340 | 1000 | 22500 | |
特長:硬い、錆やすい、磁石に付く(硬い木材向け) 送料別途 |
ステンレスコーススレッドほそみ
狭い場所や木割れ防止に!
ステンレスコーススレッドほそみ
(高尾ブランド)
![]() |
サイズ | 頭径 | 入数(パック) | 価格(1パック) | 大箱価格(10パック入) |
3.3x30 | 6mm | 180本 | 690円 | 6600円(お得です) | |
3.3x35 | 6mm | 160本 | |||
3.3x40 | 6mm | 135本 | |||
3.3x45 | 6mm | 120本 | |||
3.3x50 | 6mm | 100本 | |||
3.3x57 | 6mm | 75本 | |||
3.8x65 | 7mm | 70本 | |||
3.8x75 | 7mm | 50本 | |||
■ 5パック単位の出荷になります。 送料別途 |
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。
★メールての見積り、注文は、下記青枠をクリック。
FAXは、下記注文用FAX、見積用FAXをクリック(プリントアウトしてください)
FAX 0265-52-5640
受信後、金額、納期、送料等お知らせ致します。