![]() |
事業者用ステンレス資材ストア![]() TEL 0265-22-4750 FAX 0265-52-5640 eメール 総合資材サイト:https://y-syoko.com/ |
|||
ご利用ガイド | ご注文方法 | 会社情報 | 仕入れ先募集 |
ルーティアンカーSCタイプ
ステンレスルーティアンカー(ユニカ)
(SUS304系)
特長:ピンを打込むだけの簡単作業。
ルーティアンカーには、スチールタイプ、ステンレス、ドブメッキタイプがあります。
ステンレスルーテイアンカーとドブメッキルーティアンカーは、サビに強く
湿気の多い場所でも幅広く活躍します。
■ 当店では、価格も安く品質の良いルーティアンカーをお勧めしています。
ルーティアンカー SCタイプ
SCタイプは、オールステンレス製の為、サビに強く、湿気の多い場所でも
幅広く活躍します。漬物工場、食品工場また海に近い地域など塩害対策にも最適です。
ルーティーアンカーSCタイプ(ステンレス) | 仕様 |
|
|
ステンレス ルーティーアンカー |
入数 (小箱)(大箱) |
販売価格(税別) |
小箱 | ||
SC-645 | 50(800) | 4000円 |
SC-660 | 50(800) | 5450円 |
SC-840 | 50(800) | 5750円 |
SC-850 | 50(800) | 5250円 |
SC-860 | 50(400) | 6950円 |
SC-870 | 50(400) | 7150円 |
SC-890 | 50(400) | 9500円 |
SC-810 | 50(400) | 12000円 |
SC-1050 | 50(400) | 7000円 |
SC-1060 | 50(400) | 7350円 |
SC-1070 | 50(300) | 9400円 |
SC-1080 | 50(300) | 10800円 |
SC-1090 | 50(300) | 12500円 |
SC-1010 | 50(300) | 15050円 |
SC-1012 | 50(200) | 17900円 |
SC-1015 | 50(200) | 23450円 |
SC-1260 | 30(240) | 6900円 |
SC-1270 | 30(240) | 7320円 |
SC-1280 | 30(180) | 9870円 |
SC-1290 | 30(180) | 9960円 |
SC-1210 | 30(180) | 11370円 |
SC-1212 | 30(120) | 14220円 |
SC-1215 | 30(120) | 17970円 |
SC-1680 | 15(90) | 9405円 |
SC-1610 | 15(90) | 9930円 |
SC-1612 | 15(90) | 11700円 |
SC-1615 | 15(60) | 14325円 |
SC-1619 | 15(60) | 21270円 |
SC-2013 | 10(40) | 12910円 |
SC-2015 | 10(40) | 14770円 |
SC-2019 | 10(40) | 20980円 |
★大箱がお得です。バラは、お問合せ下さい。 |
■ ルーティアンカー(スチール)もあります。
ステンレスルーティーアンカーの用途
建築工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、機械設置工事等のあらゆる器具の取付に適しています。
サイズ及び仕様
ステンレスルーティアンカーSCタイプ
SCタイプ.Mねじ(ステンレス) | |||||||
品番 | ねじ径 (外径) |
全長 (mm) |
ねじ長 (mm) |
最大使用厚 (mm) |
下孔径 (mm) |
埋込み深さ (mm) |
最大引抜強度 (KN) |
C-645 | M6 | 45 | 15 | 5 | 6.4 | 30 | 5.3 |
C-660 | 60 | 20 | 10 | ||||
C-840 | M8 | 40 | 15 | 5 | 8.5 | 25 | 7.5 |
C-850 | 50 | 20 | 5 | 35 | 9.6 | ||
C-870 | 70 | 25 | 25 | ||||
C-890 | 90 | 25 | 45 | ||||
C-810 | 100 | 35 | 55 | ||||
C-1050 | M10 | 50 | 20 | 5 | 10.5 | 30 | 13.1 |
C-1060 | 60 | 25 | 5 | 40 | 15.2 | ||
C-1070 | 70 | 25 | 15 | ||||
C-1080 | 80 | 25 | 25 | ||||
C-1090 | 90 | 30 | 35 | ||||
C-1010 | 100 | 30 | 45 | ||||
C-1012 | 120 | 30 | 65 | ||||
C-1015 | 150 | 40 | 95 | ||||
C-1260 | M12 | 60 | 25 | 8 | 12.7 | 35 | 14.9 |
C-1270 | 70 | 25 | 8 | 45 | 21.4 | ||
C-1280 | 80 | 25 | 18 | ||||
C-1290 | 90 | 30 | 28 | ||||
C-1210 | 100 | 30 | 38 | ||||
C-1212 | 120 | 50 | 58 | ||||
C-1215 | 150 | 50 | 88 | ||||
C-1680 | M16 | 80 | 30 | 8 | 17.0 | 50 | 32.1 |
C-1610 | 100 | 40 | 18 | 60 | 34.0 | ||
C-1612 | 120 | 40 | 38 | ||||
C-1615 | 150 | 40 | 68 | ||||
C-1619 | 190 | 50 | 108 | ||||
C-2013 | M20 | 130 | 50 | 25 | 21.5 | 80 | 54.1 |
C-2015 | 150 | 50 | 45 | ||||
C-2019 | 190 | 50 | 85 |
★最大引き抜き強度は、メーカー実測値です。規格値ではありません。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります
ユニカ他のあと施工アンカー関連商品です。現場の状況や取付物等によりお選びください。
カットアンカー | 溶接アンカー | ユニコンアンカー |
ルーティアンカー T.STタイプ |
|||
|
|
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
ウェッジ式アンカー ビックワンアンカー |
ALCアンカー | エヌピーアンカー | エヌピー プラグ | |||
|
|
|
|
|
||
![]() |
![]() |
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。