ステンレスコーススレッド
ステンレスコーススレッド、SUS304系とSUS410の特徴:
SUS304系:通常の硬さの木材に使用に適しています。
SUS410:焼きが入っているため、硬い木材に使用するのに向いています。
ステンレスコーススレッド
SUS304系
(ラッパ) 表面処理:パシペート
(高尾ブランド)
特徴:柔らかく折れにくい(柔らかな木材向け)
(価格:円/税別)
品名 | 頭部形状 | ネジ | サイズ | 小箱入数 (本) | 小箱価格(税別) 1箱 | 大箱入数 (本) | 大箱価格 1箱 |
W-25 | ラッパ | 全ネジ | 3.8×25 | 550 | 1750円 | 5500 | 16800円 |
W-28 | ラッパ | 全ネジ | 3.8×28 | 500 | 5000 | ||
W-32 | ラッパ | 全ネジ | 3.8×32 | 450 | 4500 | ||
W-38 | ラッパ | 全ネジ | 3.8×38 | 400 | 4000 | ||
W-41 | ラッパ | 全ネジ | 3.8×41 | 380 | 3800 | ||
W-45 | ラッパ | 全ネジ | 3.8×45 | 350 | 3500 | ||
W-51 | ラッパ | 全ネジ | 3.8×51 | 300 | 3000 | ||
W-57 | ラッパ | 半ネジ | 3.8×57 | 280 | 2800 | ||
W-65 | ラッパ | 半ネジ | 4.2×65 | 240 | 2400 | ||
W-75 | ラッパ | 半ネジ | 4.2×75 | 200 | 2000 | ||
W-90 | ラッパ | 半ネジ | 4.8×90 | 100 | 1000 | ||
W-105 | ラッパ | 半ネジ | 4.8×105 | 80 | 800 | ||
W-120 | ラッパ | 半ネジ | 4.8×120 | 60 | 600 |
★ 価格は予告なく変更になる場合があります。在庫が無い場合は、代品で見積もりいたします。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ステンレスコーススレッド
SUS410系
(ラッパ)
(高尾ブランド)
(価格:円/税別)
品名 | 形状 | ネジ | サイズ | 小箱入数 | 大箱入数 | 小箱価格(税別) | 大箱価格(税別) |
W-25 | ラッパ | 全 | 3.8×25 | 900 | 6小箱 | 1940円 | 11160円 |
W-28 | ラッパ | 全 | 3.8×28 | 800 | 6小箱 | ||
W-32 | ラッパ | 全 | 3.8×32 | 750 | 6小箱 | ||
W-38 | ラッパ | 全 | 3.8×38 | 650 | 6小箱 | ||
W-41 | ラッパ | 全 | 3.8×41 | 500 | 6小箱 | ||
W-45 | ラッパ | 全 | 3.8×45 | 500 | 6小箱 | ||
W-51 | ラッパ | 全 | 3.8×51 | 450 | 6小箱 | ||
W-57 | ラッパ | 半 | 3.8×57 | 400 | 6小箱 | ||
W-65 | ラッパ | 半 | 4.2×65 | 300 | 6小箱 | ||
W-75 | ラッパ | 半 | 4.2×75 | 250 | 6小箱 | ||
W-90 | ラッパ | 半 | 4.8×90 | 160 | 6小箱 | ||
W-100 | ラッパ | 半 | 4.8×100 | 120 | 6小箱 | ||
W-120 | ラッパ | 半 | 4.8×120 | 80 | 6小箱 |
※6小箱(1ケース)より出荷
★ 価格は予告なく変更になる場合があります。在庫が無い場合は、代品で見積もりいたします。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ステンレスコーススレッド
SUS410系
(ラッパ)
(北村精工)
特徴:硬い、錆やすい、磁石に付く(硬い木材向け)
(価格:円/税別)
品名 | 形状 | ネジ | サイズ | 小箱入数 (本) | 小箱 1箱 | 大箱入数(税別) (本) | 大箱 1箱 |
W-25 | ラッパ | 全ネジ | 3.8×25 | 1050 | 2730円 | 10500 | 26210円 |
W-28 | ラッパ | 全ネジ | 3.8×28 | 950 | 2730円 | 9500 | 26220円 |
W-32 | ラッパ | 全ネジ | 3.8×32 | 850 | 2730円 | 8500 | 26220円 |
W-38 | ラッパ | 全ネジ | 3.8×38 | 750 | 2710円 | 7500 | 26010円 |
W-41 | ラッパ | 全ネジ | 3.8×41 | 700 | 2800円 | 7000 | 26880円 |
W-45 | ラッパ | 全ネジ | 3.8×45 | 650 | 2980円 | 6500 | 28550円 |
W-51 | ラッパ | 全ネジ | 3.8×51 | 550 | 2820円 | 5500 | 27060円 |
W-57 | ラッパ | 半ネジ | 3.8×57 | 500 | 870円 | 5000 | 27480円 |
W-65 | ラッパ | 半ネジ | 4.2×65 | 350 | 2700円 | 3500 | 25920円 |
W-75 | ラッパ | 半ネジ | 4.2×75 | 300 | 2680円 | 3000 | 25740円 |
W-90 | ラッパ | 半ネジ | 4.5×90 | 200 | 2560円 | 2000 | 24530円 |
W-125 | ラッパ | 半ネジ | 5.3×125 | 100 | 2540円 | 1000 | 24320円 |
★ 価格は予告なく変更になる場合があります。在庫が無い場合は、代品で見積もりいたします。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ステンレスコーススレッド
SUS410系
(フレキ付)
(北村精工)
特徴:硬い、錆やすい、磁石に付く(硬い木材向け)
(価格:円/税別)
品名 | 形状 | ネジ | サイズ | 小箱入数 (本) | 小箱 1箱 | 大箱入数 (本) | 大箱 |
W-25 | フレキ | 全ネジ | 3.8×25 | 1050 | お見積り | 10500 | お見積り |
W-28 | フレキ | 全ネジ | 3.8×28 | 1000 | 10000 | ||
W-32 | フレキ | 半ネジ | 3.8×32 | 950 | 9500 | ||
W-38 | フレキ | 半ネジ | 3.8×38 | 850 | 8500 | ||
W-41 | フレキ | 半ネジ | 3.8×41 | 700 | 7000 | ||
W-45 | フレキ | 半ネジ | 3.8×45 | 650 | 6500 | ||
W-51 | フレキ | 半ネジ | 3.8×51 | 550 | 5500 | ||
W-57 | フレキ | 半ネジ | 3.8×57 | 500 | 5000 | ||
W-65 | フレキ | 半ネジ | 4.2×65 | 350 | 3500 | ||
W-75 | フレキ | 半ネジ | 4.2×75 | 300 | 3000 | ||
W-90 | フレキ | 半ネジ | 4.5×90 | 200 | 2000 | ||
W-125 | フレキ | 半ネジ | 5.5×120 | 100 | 1000 |
★ 価格は予告なく変更になる場合があります。在庫が無い場合は、代品で見積もりいたします。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ステンレスコーススレッド
ほそみ
(高尾ブランド)
狭い場所や木割れ防止に!
(価格:円/税別)
サイズ | 頭径 (mm) | 入数 (本) | 価格 (1パック) | 大箱価格 (10パック入) |
3.3×30 | 6 | 180 | 690円 | 6600円 (お得です) |
3.3×35 | 6 | 160 | ||
3.3×40 | 6 | 135 | ||
3.3×45 | 6 | 120 | ||
3.3×50 | 6 | 100 | ||
3.3×57 | 6 | 75 | ||
3.8×65 | 7 | 70 | ||
3.8×75 | 7 | 50 |
※5パック単位の出荷になります。
★ 価格は予告なく変更になる場合があります。在庫が無い場合は、代品で見積もりいたします。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
商品番号:suscors