ステンレス寸切りボルト M8
ステンレス寸切りボルト 両端切りっぱなしの商品です。
ステンレス寸切りボルト(SUS304J3)の特徴:
耐腐食性:ステンレス寸切りボルトはステンレス鋼で作られており、耐腐食性に優れています。
湿気や化学物質にさらされる環境でも長期間にわたって腐食や錆を抑制します。
強度:寸切りボルトは高い強度を持っています。これにより、頑丈な接続や締結を提供します。
多様な寸法:ステンレス寸切りボルトはさまざまな寸法で提供されており、特定のプロジェクトやニーズに合わせて選択することができます。
使いやすさ:寸切りボルトは先端がカットされており、取り扱いが簡単です。
これにより、スムーズな取り付けや取り外しが可能です。
外観の品質:ステンレス寸切りボルトは美しい外観を持ち、高品質な仕上がりが特徴です。
これらの特徴により、ステンレス寸切りボルトは耐腐食性、強度、使いやすさ、そして美観を求めるさまざまなアプリケーションで広く使用されています。
ステンレス寸切りボルト
M8
全ネジ
(kobori)
円/税別
M8 | |
サイズ(mm) | 価格/本 |
15 | 58円 |
16 | 59円 |
18 | 59円 |
20 | 27円 |
22 | 47円 |
25 | 29円 |
28 | 50円 |
30 | 32円 |
32 | 77円 |
35 | 36円 |
38 | 50円 |
40 | 40円 |
45 | 42円 |
50 | 43円 |
55 | 45円 |
60 | 47円 |
65 | 50円 |
70 | 53円 |
75 | 61円 |
80 | 64円 |
85 | 67円 |
90 | 71円 |
95 | 76円 |
100 | 76円 |
105 | 95円 |
110 | 95円 |
115 | 105円 |
120 | 105円 |
125 | 115円 |
130 | 115円 |
135 | 120円 |
140 | 120円 |
145 | 125円 |
150 | 125円 |
155 | 132円 |
160 | 132円 |
165 | 138円 |
170 | 138円 |
175 | 143円 |
180 | 143円 |
185 | 153円 |
190 | 153円 |
195 | 164円 |
200 | 164円 |
205 | 183円 |
210 | 183円 |
215 | 194円 |
220 | 194円 |
225 | 200円 |
230 | 200円 |
235 | 207円 |
240 | 207円 |
245 | 216円 |
250 | 216円 |
255 | 227円 |
260 | 227円 |
265 | 242円 |
270 | 242円 |
275 | 254円 |
280 | 254円 |
290 | 269円 |
295 | 285円 |
300 | 285円 |
310 | 300円 |
315 | 309円 |
320 | 309円 |
325 | 318円 |
330 | 318円 |
335 | 327円 |
340 | 327円 |
345 | 338円 |
350 | 338円 |
360 | 350円 |
370 | 359円 |
380 | 368円 |
390 | 383円 |
400 | 383円 |
410 | 395円 |
420 | 408円 |
430 | 423円 |
440 | 438円 |
450 | 459円 |
460 | 489円 |
470 | 500円 |
480 | 515円 |
490 | 530円 |
500 | 530円 |
550 | 618円 |
600 | 647円 |
650 | 912円 |
700 | 972円 |
750 | 1031円 |
800 | 1089円 |
900 | 1148円 |
★ 1本単価になっています。数量が多い場合は大幅に値引きします。
★ 価格は予告なく変更になる場合があります。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
⇓その他のサイズはこちら⇓ | |||||
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 |
ミリサイズ | インチサイズ |
商品番号:sunkiri-m8