スチールオールアンカー
スチールオールアンカー
(スチール製 三価クロメート)
Cタイプ(ミリねじ)
(価格/円/税別)
品番 | ネジ径 | 全長 | ねじ長さ | 最大取付物厚 | 搾孔径 (ドリル径) | アンカー 埋込み長さ | 搾孔深さ | ナット二面巾 (S) | 入数 (小箱)(大箱) | 販売価格 小箱 |
C-645 | M6 | 45 | 15 | 5 | 6.4 | 30 | 36以上 | 10 | 50(800) | 1600円 |
C-660 | 60 | 20 | 20 | 50(800) | 2200円 | |||||
C-680 | 80 | 20 | 40 | 50(800) | 4050円 | |||||
C-840 | M8 | 40 | 15 | 5 | 8.5 | 25 | 33以上 | 12 | 50(800) | 2350円 |
C-850 | 50 | 20 | 5 | 35 | 43以上 | 50(800) | 1800円 | |||
C-860 | 60 | 20 | 15 | 50(400) | 2500円 | |||||
C-870 | 70 | 25 | 25 | 50(400) | 2700円 | |||||
C-890 | 90 | 25 | 45 | 50(400) | 4100円 | |||||
C-810 | 100 | 35 | 55 | 50(400) | 5150円 | |||||
C-1050 | M10 | 50 | 20 | 6 | 10.5 | 30 | 40以上 | 14 | 50(400) | 2400円 |
C-1060 | 60 | 25 | 6 | 40 | 50以上 | 50(400) | 2200円 | |||
C-1070 | 70 | 25 | 16 | 50(300) | 3550円 | |||||
C-1080 | 80 | 25 | 26 | 50(300) | 3700円 | |||||
C-1090 | 90 | 30 | 36 | 50(300) | 4450円 | |||||
C-1010 | 100 | 30 | 46 | 50(300) | 5400円 | |||||
C-1012 | 120 | 30 | 66 | 50(200) | 6500円 | |||||
C-1015 | 150 | 30 | 96 | 50(200) | 9950円 | |||||
C-1260 | M12 | 60 | 20 | 6 | 12.7 | 40 | 52以上 | 19 | 30(240) | 2340円 |
C-1270 | 70 | 25 | 6 | 50 | 62以上 | 30(240) | 2190円 | |||
C-1280 | 80 | 25 | 16 | 30(180) | 2940円 | |||||
C-1290 | 90 | 30 | 26 | 30(180) | 3210円 | |||||
C-1210 | 100 | 40 | 36 | 30(180) | 3720円 | |||||
C-1212 | 120 | 50 | 56 | 30(120) | 4980円 | |||||
C-1215 | 150 | 50 | 86 | 30(120) | 6600円 | |||||
C-1680 | M16 | 80 | 30 | 10 | 17 | 50 | 66以上 | 24 | 15(90) | 2940円 |
C-1610 | 100 | 40 | 20 | 60 | 76以上 | 15(90) | 2925円 | |||
C-1612 | 120 | 40 | 40 | 15(90) | 3870円 | |||||
C-1615 | 150 | 50 | 70 | 15(60) | 5280円 | |||||
C-1619 | 190 | 50 | 110 | 15(60) | 6795円 | |||||
C-2010 | M20 | 100 | 40 | 15 | 21.5 | 60 | 80以上 | 30 | 10(40) | 4150円 |
C-2013 | 130 | 50 | 25 | 80 | 100以上 | 10(40) | 5010円 | |||
C-2015 | 150 | 50 | 45 | 10(40) | 6360円 | |||||
C-2019 | 190 | 50 | 85 | 10(40) | 7440円 | |||||
C-2023 | 230 | 50 | 125 | 10(30) | 9790円 |
スチール オールアンカー
(スチール製 三価クロメート)
Cタイプ(インチねじ)
品番 | ネジ径 | 全長 | ねじ長さ | 最大 | 搾孔径 | アンカー | 搾孔深さ | ナット | 入数 | 販売価格 (本/円) | |
小箱 | 大箱 | ||||||||||
C-2045 | W1/4 | 45 | 15 | 5 | 6.6 | 30 | 36以上 | 10 | 50(800) | お見積り | お見積り |
C-2060 | 60 | 20 | 20 | 50(800) | |||||||
C-2550 | W5/16 | 50 | 20 | 5 | 8.5 | 35 | 43以上 | 12 | 50(800) | ||
C-2570 | 70 | 25 | 25 | 50(400) | |||||||
C-3060 | W3/8 | 60 | 25 | 6 | 10 | 40 | 50以上 | 14 | 50(400) | ||
C-3080 | 80 | 25 | 26 | 50(300) | |||||||
C-3090 | 90 | 30 | 36 | 50(300) | |||||||
C-4070 | W1/2 | 70 | 25 | 6 | 13.5 | 50 | 62以上 | 21 | 30(240) | ||
C-4090 | 90 | 30 | 26 | 30(180) | |||||||
C-5100 | W5/8 | 100 | 40 | 20 | 17 | 60 | 76以上 | 26 | 15(90) | ||
C-5120 | 120 | 40 | 40 | 15(90) | |||||||
C-6130 | 3/4 | 130 | 50 | 25 | 20.5 | 80 | 100以上 | 32 | 10(40) |
★ 価格は予告なく変更になる場合があります。在庫が無い場合は、代品で見積もりいたします。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
商品番号:allanchor1