ステンレスルーティアンカーSTタイプ(心棒打ち込み式)
サドルバンド等の軽量物の取付けに!!
ステンレスルーティアンカーSTタイプの施工方法:
ステンレスルーティアンカーSTタイプ
(心棒打込み式)
(価格/円/税別)
品番 | 直径 (mm) | 首下長 (mm) | 頭径 (mm) | 最大使用厚 (mm) | 下穴径 (mm) | 埋込み深さ (mm) | 小箱入数 | 大箱入数 | 小箱価格/本 | 大箱価格/本 |
ST-420 | 4 | 20 | 8 | 5 | 4.3 | 15 | 100 | 1000 | 40円 | 39円 |
ST-425 | 4 | 25 | 8 | 10 | 4.3 | 15 | 100 | 1000 | 42円 | 40円 |
ST-525 | 5 | 25 | 10 | 5 | 5.4 | 20 | 100 | 1000 | 53円 | 51円 |
ST-530 | 5 | 30 | 10 | 10 | 5.4 | 20 | 100 | 1000 | 57円 | 54円 |
ST-630 | 6 | 30 | 12 | 5 | 6.4 | 25 | 50 | 500 | 58円 | 56円 |
ST-640 | 6 | 40 | 12 | 15 | 6.4 | 25 | 50 | 500 | 62円 | 59円 |
ST-645 | 6 | 45 | 12 | 20 | 6.4 | 25 | 100 | 1000 | 68円 | 65円 |
ST-650 | 6 | 50 | 12 | 25 | 6.4 | 25 | 100 | 1000 | 72円 | 69円 |
ST-660 | 6 | 60 | 12 | 35 | 6.4 | 25 | 100 | 1000 | 79円 | 76円 |
★ 価格は予告なく変更になる場合があります。在庫が無い場合は、代品で見積もりいたします。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
商品番号:ruttyst