ケミカル用寸切りボルトステンレス M12
★先端45度ナナメカット
ケミカル用寸切りボルトステンレスの特徴:
ケミカルアンカー用寸切りボルトステンレスは、ケミカルアンカーと呼ばれる特殊な接着剤を使用して構造物を固定する際に使用されるボルトです。
このボルトは、耐腐食性と耐化学薬品性が高いステンレス製であり、化学物質に対して優れた耐久性を持っています。
ケミカルアンカーは、コンクリートや石材などの堅固な基材に寸切りボルトを挿入し、その内部に注入される接着剤によって強固に固定されます。
これにより、建築物や構造物の耐力や安定性を確保することができます。
ケミカルアンカー用寸切りボルトステンレスは、耐久性と信頼性が求められる環境で使用されることが一般的です。
ケミカル用寸切りボルトステンレス
M12
先端45度ナナメカット
円/税別
| M12 | |
| 長さ(mm) | 小箱価格/本 |
| 75 | 142円 |
| 80 | 150円 |
| 85 | 182円 |
| 90 | 161円 |
| 95 | 200円 |
| 100 | 174円 |
| 105 | 185円 |
| 110 | 185円 |
| 115 | 212円 |
| 120 | 212円 |
| 125 | 227円 |
| 130 | 227円 |
| 135 | 239円 |
| 140 | 239円 |
| 145 | 254円 |
| 150 | 254円 |
| 155 | 272円 |
| 160 | 272円 |
| 165 | 281円 |
| 170 | 281円 |
| 175 | 297円 |
| 180 | 297円 |
| 185 | 312円 |
| 190 | 312円 |
| 195 | 330円 |
| 200 | 330円 |
| 205 | 342円 |
| 210 | 342円 |
| 215 | 362円 |
| 220 | 362円 |
| 225 | 380円 |
| 230 | 380円 |
| 235 | 380円 |
| 240 | 380円 |
| 245 | 384円 |
| 250 | 384円 |
| 255 | 396円 |
| 260 | 396円 |
| 265 | 419円 |
| 270 | 419円 |
| 275 | 434円 |
| 280 | 434円 |
| 285 | 449円 |
| 290 | 449円 |
| 295 | 462円 |
| 300 | 462円 |
| 305 | 506円 |
| 310 | 506円 |
| 315 | 521円 |
| 320 | 521円 |
| 325 | 542円 |
| 330 | 542円 |
| 335 | 578円 |
| 340 | 578円 |
| 350 | 578円 |
| 360 | 636円 |
| 370 | 680円 |
| 380 | 680円 |
| 390 | 734円 |
| 400 | 780円 |
| 410 | 839円 |
| 420 | 867円 |
| 430 | 896円 |
| 440 | 926円 |
| 450 | 926円 |
| 460 | 983円 |
| 470 | 1011円 |
| 480 | 1058円 |
| 490 | 1070円 |
| 500 | 1115円 |
| 520 | 1242円 |
| 530 | 1272円 |
| 550 | 1301円 |
| 600 | 1515円 |
★ 価格は予告なく変更になる場合があります。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
| ⇓その他のサイズはこちら⇓ | |||
| M8 | M10 | M12 | M16 |
| M20 | M22 | M24 | M30 |
商品番号:keimsunkirim12



