ピアスサラ サッシ用ドリルねじ
ピアスサラ サッシ用ドリルねじ
【ピアスサラ サッシ用ドリルねじ】
材質:SUS410
ピアス皿 サッシ用ドリルネジ | ||||||
サイズ | 入数 (大箱) | 入数 (小箱) | ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) | 小箱価格 (本) |
4×10(D=6) | 15000 | 1500 | 全ネジ | 1.6~2.3 | 6.1 | 6.3 |
4×13(D=6) | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 6.4 | 6.7 |
4×16(D=6) | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 7.5 | 7.8 |
4×19(D=6) | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 8.1 | 8.4 |
4×25(D=6) | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 10.3 | 10.7 |
4×30(D=6) | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 10.5 | 11.0 |
4×35(D=6) | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 11.8 | 12.3 |
4×40(D=6) | 2800 | 700 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 12.3 | 12.8 |
4×45(D=6) | 2800 | 700 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 13.9 | 14.5 |
4×50(D=6) | 2400 | 600 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 15.2 | 15.8 |
4×60(D=6) | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 16.9 | 17.7 |
4×65(D=6) | 1600 | 400 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 18.7 | 19.5 |
4×70(D=6) | 1600 | 400 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 17.9 | 18.7 |
5×13(D=8) | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 8.5 | 8.8 |
5×16(D=8) | 7000 | 700 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 9.3 | 9.7 |
5×19(D=8) | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 9.7 | 10.1 |
5×25(D=8) | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 12.8 | 13.4 |
5×30(D=8) | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 15.2 | 15.8 |
5×35(D=8) | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 19.8 | 21 |
5×40(D=8) | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 23 | 23 |
5×45(D=8) | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 24 | 25 |
5×50(D=8) | 1600 | 400 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 26 | 28 |
小箱単位の出荷になります |
ピアス皿 サッシ用ドリルネジ | ||||||
サイズ | 入数 (大箱) | 入数 (小箱) | ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) | 小箱価格 (本) |
4×10 | 15000 | 1500 | 全ネジ | 1.4~2.5 | 6.1 | 6.4 |
4×13 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 6.4 | 6.7 |
4×16 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 7.5 | 7.8 |
4×19 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 8.1 | 8.4 |
4×25 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 10.3 | 10.8 |
4×30 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 10.5 | 11.0 |
4×35 | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 11.8 | 12.3 |
4×40 | 2800 | 700 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 12.2 | 12.7 |
4×45 | 2800 | 700 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 13.9 | 14.5 |
4×50 | 2400 | 600 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 15.0 | 15.6 |
5×13 (D=8) | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 9.0 | 9.4 |
5×16 (D=8) | 7000 | 700 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 9.7 | 10.1 |
5×19 (D=8) | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 10.1 | 10.5 |
5×25 (D=8) | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 13.5 | 14.1 |
小箱単位の出荷になります |
ピアス皿 サッシ用ドリルネジ | ||||||
サイズ | 入数 (大箱) | 入数 (小箱) | ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) | 小箱価格 (本) |
4×10 | 15000 | 1500 | 全ネジ | 1.4~2.5 | 6.1 | 6.4 |
4×13 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 6.4 | 6.7 |
4×16 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 7.5 | 7.8 |
4×19 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 8.2 | 8.5 |
4×25 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 10.9 | 11.3 |
4×30 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 10.6 | 11.0 |
4×35 | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 11.8 | 12.3 |
4×40 | 2800 | 700 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 12.1 | 12.7 |
4×45 | 2800 | 700 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 14.8 | 15.4 |
4×50 | 2400 | 600 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 15.3 | 15.9 |
小箱単位の出荷になります |
ピアス皿 サッシ用ドリルネジ | ||||||
サイズ | 入数 (大箱) | 入数 (小箱) | ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) | 小箱価格 (本) |
4×10 | 15000 | 1500 | 全ネジ | 1.4~2.5 | 6.1 | 6.4 |
4×13 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 6.5 | 6.7 |
4×16 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 7.5 | 7.8 |
4×19 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 8.2 | 8.5 |
4×25 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 10.4 | 10.9 |
4×30 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 10.6 | 11.0 |
4×35 | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 11.8 | 12.3 |
小箱単位の出荷になります |
★大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください。
★価格は予告なく変動する場合があります。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ステンレス素材以外の商品をお探しの方へ
幅広い商品を取り揃えたメインサイトをご覧ください。
商品番号:pierced-drill-bits-sara