六角ボルトステンレス M10
六角ボルトステンレスM10の特徴
耐食性: ステンレス鋼は優れた耐食性を持ち、錆びにくい特性があります。
六角ボルトステンレスM10も同様に、湿気や腐食性のある環境においても長期間にわたって使用することができます。
強度: M10は、高い強度や耐荷重を持っています。
これにより、大きな負荷や応力に対しても安定して機能することができます。
汎用性: 六角形の形状は、六角レンチやスパナなどの一般的な工具を使用して締め付けや緩めが容易に行えます。
そのため、様々な産業やアプリケーションで広く使用されています。
美観: ステンレス鋼の光沢や質感が美しいため、見た目にも優れています。
特に外部環境や公開場所で使用される場合、見栄えが重要な要素となります。
これらの特長から、六角ボルトステンレスM10は広範な用途に適しており、耐食性や強度が求められる場所で重要な役割を果たします。
★価格は、小箱単位購入時とバラ購入時の1本当たりの価格(税別)です。
数量が多い場合は、特価提示します。
★半ネジ表記になっていますが小箱入り数が青文字は実質全ネジ・黒文字はが半ネジです


六角ボルト ステンレス M10
| 半ネジ | |||
| 長さ(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/1本(円) | バラ価格/1本(円) |
| 8 | 100 | 122円 | 146円 |
| 10 | 100 | 71円 | 86円 |
| 12 | 100 | 78円 | 94円 |
| 14 | 100 | 86円 | 103円 |
| 15 | 100 | 29円 | 35円 |
| 16 | 100 | 30円 | 35円 |
| 18 | 100 | 30円 | 36円 |
| 20 | 100 | 31円 | 37円 |
| 22 | 100 | 60円 | 71円 |
| 25 | 100 | 34円 | 40円 |
| 28 | 100 | 112円 | 135円 |
| 30 | 100 | 37円 | 44円 |
| 32 | 100 | 79円 | 95円 |
| 35 | 100 | 40円 | 48円 |
| 40 | 100 | 45円 | 54円 |
| 45 | 100 | 48円 | 58円 |
| 50 | 100 | 52円 | 63円 |
| 55 | 100 | 56円 | 67円 |
| 60 | 70 | 61円 | 73円 |
| 65 | 60 | 64円 | 77円 |
| 70 | 60 | 72円 | 87円 |
| 75 | 60 | 76円 | 91円 |
| 80 | 50 | 78円 | 9円 |
| 85 | 50 | 83円 | 99円 |
| 90 | 50 | 90円 | 108円 |
| 95 | 40 | 99円 | 118円 |
| 100 | 40 | 102円 | 122円 |
| 105 | 50 | 206円 | 247円 |
| 110 | 50 | 104円 | 125円 |
| 115 | 50 | 224円 | 269円 |
| 120 | 50 | 113円 | 136円 |
| 125 | 50 | 240円 | 288円 |
| 130 | 50 | 127円 | 152円 |
| 135 | 50 | 245円 | 294円 |
| 140 | 50 | 138円 | 166円 |
| 145 | 50 | 284円 | 341円 |
| 150 | 50 | 151円 | 181円 |
| 155 | 40 | 413円 | 495円 |
| 160 | 40 | 218円 | 261円 |
| 165 | 40 | 424円 | 509円 |
| 170 | 40 | 233円 | 280円 |
| 175 | 40 | 452円 | 542円 |
| 180 | 40 | 270円 | 323円 |
| 185 | 40 | 463円 | 556円 |
| 190 | 40 | 286円 | 344円 |
| 195 | 40 | 476円 | 571円 |
| 200 | 40 | 318円 | 381円 |
| 205 | 30 | 602円 | 723円 |
| 210 | 30 | 348円 | 417円 |
| 215 | 15 | 627円 | 752円 |
| 220 | 30 | 387円 | 464円 |
| 225 | 35 | 636円 | 763円 |
| 230 | 30 | 413円 | 495円 |
| 235 | 14 | 661円 | 793円 |
| 240 | 30 | 459円 | 551円 |
| 245 | 30 | 688円 | 826円 |
| 250 | 30 | 491円 | 589円 |
| 260 | 20 | 554円 | 665円 |
| 270 | 20 | 592円 | 710円 |
| 280 | 20 | 728円 | 874円 |
| 290 | 20 | 760円 | 912円 |
| 300 | 20 | 797円 | 957円 |
| 310 | 20 | 875円 | 1050円 |
| 320 | 20 | 920円 | 1103円 |
| 330 | 20 | 982円 | 1178円 |
| 340 | 20 | 1050円 | 1259円 |
| 350 | 20 | 1138円 | 1365円 |
| 360 | 17 | 1195円 | 1434円 |
| 370 | 17 | 1255円 | 1506円 |
| 380 | 17 | 1298円 | 1557円 |
| 390 | 17 | 1365円 | 1638円 |
| 400 | 17 | 1417円 | 1701円 |
六角ボルト ステンレス M10

| 全ネジ | |||
| 長さ(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/1本(円) | バラ価格/1本(円) |
| 8 | 100 | 122円 | 146円 |
| 10 | 100 | 71円 | 86円 |
| 12 | 100 | 78円 | 94円 |
| 14 | 100 | 86円 | 103円 |
| 15 | 100 | 29円 | 35円 |
| 16 | 100 | 30円 | 35円 |
| 18 | 100 | 30円 | 36円 |
| 20 | 100 | 31円 | 37円 |
| 22 | 100 | 60円 | 71円 |
| 25 | 100 | 34円 | 40円 |
| 28 | 100 | 112円 | 135円 |
| 30 | 100 | 37円 | 44円 |
| 32 | 100 | 79円 | 95円 |
| 35 | 100 | 40円 | 48円 |
| 40 | 100 | 43円 | 51円 |
| 45 | 100 | 47円 | 57円 |
| 50 | 100 | 51円 | 61円 |
| 55 | 100 | 53円 | 63円 |
| 60 | 70 | 57円 | 68円 |
| 65 | 60 | 60円 | 72円 |
| 70 | 60 | 63円 | 76円 |
| 75 | 60 | 68円 | 81円 |
| 80 | 50 | 70円 | 84円 |
| 85 | 50 | 77円 | 93円 |
| 90 | 50 | 80円 | 96円 |
| 95 | 50 | 168円 | 202円 |
| 100 | 40 | 91円 | 109円 |
| 105 | 50 | 199円 | 239円 |
| 110 | 50 | 154円 | 185円 |
| 115 | 50 | 215円 | 258円 |
| 120 | 50 | 163円 | 195円 |
| 125 | 50 | 238円 | 286円 |
| 130 | 50 | 169円 | 203円 |
| 135 | 40 | 245円 | 294円 |
| 140 | 50 | 179円 | 214円 |
| 145 | 50 | 250円 | 300円 |
| 150 | 50 | 190円 | 228円 |
| 155 | 40 | 367円 | 440円 |
| 160 | 40 | 383円 | 459円 |
| 165 | 40 | 396円 | 475円 |
| 170 | 40 | 418円 | 501円 |
| 175 | 40 | 422円 | 506円 |
| 180 | 40 | 436円 | 523円 |
| 190 | 40 | 445円 | 534円 |
| 200 | 40 | 461円 | 553円 |
| 210 | 30 | 709円 | 851円 |
| 220 | 30 | 756円 | 907円 |
| 230 | 30 | 779円 | 935円 |
| 250 | 30 | 809円 | 971円 |
| 260 | 20 | 897円 | 1077円 |
| 280 | 20 | 897円 | 1077円 |
| 300 | 20 | 946円 | 1135円 |
★非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。
★価格、小箱入数は予告なく変更になる場合があります。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
六角ボルトステンレス
| ⇓その他のサイズはこちら⇓ | |||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
| M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 |
商品番号:rokkakubolt-m10



















