ピアスPAN細目
ピアスPAN細目(SUS410)
【ピアスPAN細目 SUS410】
材質:SUS410
ピアスPAN細目 SUS410 | ||||||
サイズ | 入数 (大箱) | 入数 (小箱) | ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) | 小箱価格 (本) |
4×10 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 0.7~2.5 | 5.8 | 6.0 |
4×13 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 0.7~3.2 | 6.1 | 6.4 |
4×16 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 0.7~3.2 | 7.2 | 7.5 |
4×19 | 7000 | 700 | 全ネジ | 0.7~3.2 | 7.9 | 8.3 |
4×25 | 5000 | 500 | 全ネジ | 0.7~3.2 | 10.3 | 10.8 |
小箱単位の出荷になります |
ピアスPAN細目 SUS410 ピッチ0.7 | ||||||
サイズ | 入数 (大箱) | 入数 (小箱) | ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) | 小箱価格 (本) |
4×10 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 0.7~3.2 | 7.9 | 8.2 |
4×13 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 0.7~3.2 | 8.1 | 8.4 |
小箱単位の出荷になります |
★大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください。
★価格は予告なく変動する場合があります。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ステンレス素材以外の商品をお探しの方へ
幅広い商品を取り揃えたメインサイトをご覧ください。
商品番号:earrings-pan-details