ジャックポイントナベステンレス ステンレスナベドリルビス
ジャックポイントナベステンレス ステンレスナベドリルビス

薄鉄板と鉄骨の締結
ジャックポイントナベステンレスは、ヤマヒロ性のドリルビスで頭部の形状がナベ頭になっているビスで市場で一番多く使われているドリルビスです。
ジャックポイントナベには、鉄製とステンレス製があります。用途に応じてお選びください。
【ジャックポイントナベステンレス】
SUS410 ステンレスナベ(パシペート)

材質:SUS410
ジャックポイント ナベ ステンレス SUS410 | ||||
| 品番 | サイズ | 大箱入数 (小箱×箱数) | 大箱価格 (税別) | 小箱価格 (税別) |
| SPJA10 | 3.5×10 | 1500本×10箱 | 58500 | 6340 |
| SPJA13 | 3.5×13 | 1500本×10箱 | 64800 | 7020 |
| SPJ10 | 4×10 | 1500本×10箱 | 67140 | 7280 |
| SPJ13 | 4×13 | 1000本×10箱 | 45960 | 4980 |
| SPJ16 | 4×16 | 1000本×10箱 | 50280 | 5450 |
| SPJ19 | 4×19 | 700本×10箱 | 38730 | 4200 |
| SPJ25 | 4×25 | 500本×10箱 | 31800 | 3450 |
| SPJ30 | 4×30 | 500本×10箱 | 38940 | 4220 |
| SPJ35 | 4×35 | 500本×10箱 | 42600 | 4620 |
| SPJ40 | 4×40 | 400本×10箱 | 36820 | 3990 |
| SPJ45 | 4×45 | 300本×10箱 | 29740 | 3230 |
| SPJ50 | 4×50 | 200本×10箱 | 21270 | 2310 |
| SPJB13 | 5×13 | 700本×10箱 | 51330 | 5570 |
| SPJB16 | 5×16 | 500本×10箱 | 40260 | 4370 |
| SPJB19 | 5×19 | 500本×10箱 | 43200 | 4680 |
| SPJB25 | 5×25 | 500本×10箱 | 49320 | 5350 |
| SPJB30 | 5×30 | 500本×10箱 | 54660 | 5930 |
| SPJB40 | 5×40 | 300本×10箱 | 39960 | 4330 |
| SPJB45 | 5×45 | 300本×10箱 | 46480 | 5040 |
| SPJB60 | 5×60 | 200本×10箱 | 40300 | 4370 |
送料別途 | ||||
★価格は予告なく変動する場合があります。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ステンレス素材以外の商品をお探しの方へ
幅広い商品を取り揃えたメインサイトをご覧ください。
商品番号:jack-point-pan-stainless-steel



