トラス頭ドリルネジ 平頭ドリルネジ
トラス頭ドリルネジ 平頭ドリルネジ
【トラス頭ドリルネジ 平頭ドリルネジ】
材質:SUS410
トラス頭ドリルネジ 平頭ドリルネジ | ||||||
サイズ | 入数 (大箱) | 入数 (小箱) | ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) | 小箱価格 (本) |
4×10 | 8000 | 800 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 7.9 | 8.3 |
4×13 | 8000 | 800 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 7.1 | 7.4 |
4×16 | 6000 | 600 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 8.1 | 8.5 |
4×19 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 9.1 | 9.5 |
4×25 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 11.0 | 11.5 |
4×30 | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 11.3 | 11.8 |
4×35 | 3200 | 800 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 11.9 | 12.4 |
4×40 | 2800 | 700 | 全ネジ | 1.4~3.2 | 12.9 | 13.4 |
5×16 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 10.4 | 10.8 |
5×19 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 11.2 | 11.7 |
5×25 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 14.5 | 15.1 |
5×30 | 3200 | 800 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 14.6 | 15.2 |
5×35 | 2800 | 700 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 18.3 | 19.1 |
小箱単位の出荷になります |
トラス頭ドリルネジ 平頭ドリルネジ | ||||||
サイズ | 入数 (大箱) | 入数 (小箱) | ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) | 小箱価格 (本) |
4×13 | 8000 | 800 | 全ネジ | 0.7~3.2 | 7.2 | 7.5 |
4×16 | 6000 | 600 | 全ネジ | 0.7~3.2 | 8.0 | 8.5 |
4×19 | 5000 | 500 | 全ネジ | 0.7~3.2 | 9.0 | 9.4 |
小箱単位の出荷になります |
トラス頭ドリルネジ 平頭ドリルネジ | ||||||
サイズ | 入数 (大箱) | 入数 (小箱) | ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) | 小箱価格 (本) |
4×16 | 6000 | 600 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 6.4 | 6.6 |
4×19 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 7.3 | 7.6 |
4×19 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 8.2 | 8.6 |
4×25 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 10.0 | 10.4 |
小箱単位の出荷になります |
★大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください。
★価格は予告なく変動する場合があります。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ステンレス素材以外の商品をお探しの方へ
幅広い商品を取り揃えたメインサイトをご覧ください。
商品番号:pierced-truss-fine