シール付ナベ頭ドリルねじ BDWシールPAN
シール付ナベ頭ドリルねじ BDWシールPAN
【シール付き六角頭ドリルねじ ピアスBDWシールHEX】
材質:SUS410
ピアスBDWシールHEX | ||||||
サイズ | 入数 (大箱) | 入数 (小箱) | ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) | 小箱価格 (本) |
4×13 | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 13.0 | 13.5 |
4×16 | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 13.5 | 14.1 |
4×19 | 3500 | 350 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 14.8 | 15.4 |
4×25 | 3500 | 350 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 17.2 | 17.9 |
4×30 | 3000 | 300 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 17.6 | 18.3 |
4×35×30 | 2000 | 200 | 30 | 1.2~3.6 | 18.9 | 19.6 |
4×40×30 | 2000 | 200 | 30 | 1.2~3.6 | 19.3 | 21 |
5×16 | 3000 | 750 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 16.5 | 17.1 |
5×19 | 3000 | 750 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 17.9 | 18.7 |
5×25 | 2500 | 625 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 22 | 23 |
5×30 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 25 | 26 |
5×35 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 27 | 28 |
6×19 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~4.5 | 34 | 35 |
6×25 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~4.5 | 35 | 36 |
6×35 | 1600 | 400 | 全ネジ | 2.3~4.5 | 37 | 39 |
小箱単位の出荷になります |
★大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください。
★価格は予告なく変動する場合があります。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ステンレス素材以外の商品をお探しの方へ
幅広い商品を取り揃えたメインサイトをご覧ください。
商品番号:sealed-pan-head-drill-screw