ステンレスモドトラス SUS410
ステンレスモドトラス SUS410

薄鉄板と鉄骨の締結 座ぐり穴付金物と鉄骨の締結 看板などに便利です
【ステンレスモドトラス SUS410】
SUS410 ステンレスナベ(パシペート)

ステンレスモドトラス SUS410 | ||||
| 品番 | サイズ | 大箱入数 (小箱×箱数) | 大箱価格 (税別) | 小箱価格 (税別) |
| SMJ13 | 4×13 | 1000本×10箱 | 54120 | 5870 |
| SMJ16 | 4×16 | 1000本×10箱 | 57480 | 6230 |
| SMJ19 | 4×19 | 700本×10箱 | 45360 | 4920 |
| SMJ25 | 4×25 | 500本×10箱 | 37200 | 4030 |
| SMJ30 | 4×30 | 400本×10箱 | 34560 | 3750 |
| SMJ35 | 4×35 | 400本×10箱 | 38880 | 4220 |
| SMJ40 | 4×40 | 300本×10箱 | 32370 | 3510 |
| SMJB25 | 5×25 | 400本×10箱 | 50160 | 5440 |
| SMJB45 | 5×45 | 200本×10箱 | 31660 | 3430 |
| SMJB50 | 5×50 | 200本×10箱 | 36000 | 3900 |
| SMJB60 | 5×60 | 150本×10箱 | 31310 | 3400 |
| SMJB70 | 5×70 | 100本×10箱 | 24460 | 2650 |
| SMJB100 | 5×100 | 100本×10箱 | 40300 | 4370 |
送料別途 | ||||
★価格は予告なく変動する場合があります。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ステンレス素材以外の商品をお探しの方へ
幅広い商品を取り揃えたメインサイトをご覧ください。
商品番号:stainless-steel-truss


