ステンレス丸ワッシャー特寸サイズ M12(W1/2)ボルト用

ステンレス丸ワッシャー特寸サイズ

■ ステンレス丸ワッシャー特寸サイズ716種類


ステンレス丸ワッシャー特寸サイズ
M12(W1/2)ボルト用

(kobori)

サイズ:適応ボルト×外径×厚さ(mm)
(円/税別)

ステンレス丸ワッシャー(特寸)
M12(W1/2)
サイズ
(適応ボルト×外径×厚さ)
1箱入数 小箱価格/1本 バラ価格/1本
12x32x2.5 250 39 62
1/2x18x1.5 1500 8.9 15
1/2x20x1.0 2000 8.1 13
1/2x20x2.0 1000 15 23
1/2x22x1.0 1500 13 21
1/2x22x2.0 800 14 22
1/2x24x1.5 800 15 23
1/2x24x2.0 500 17 26
1/2x25x1.5 800 22 35
1/2x25x2.0 500 24 38
1/2x26x1.0 800 20 32
1/2x26x1.2 800 20 32
1/2x26x1.5 700 21 34
1/2x26x3.0 400 37 58
1/2x28x1.0 800 21 33
1/2x28x1.5 500 22 35
1/2x28x2.0 350 25 40
1/2x28x3.0 200 43 69
1/2x30x1.2 500 25 40
1/2x30x1.5 500 26 41
1/2x30x2.0 350 30 47
1/2x30x3.0 250 35 55
1/2x32x1.5 400 27 43
1/2x32x2.0 300 25 40
1/2x32x3.0 200 43 69
1/2x35x1.5 300 39 62
1/2x35x2.0 250 43 68
1/2x35x3.0 200 63 100
1/2x36x2.0 250 53 84
1/2x37x3.0 250 104 166
1/2x38x2.0 200 41 65
1/2x38x3.0 100 63 101
1/2x40x1.5 300 55 87
1/2x40x2.0 200 43 69
1/2x40x3.0 100 63 101
1/2x43x2.5 150 77 123
1/2x45x2.0 120 75 119
1/2x45x3.0 150 111 177
1/2x45x4.0 100 218 348
1/2x50x2.0 100 93 149
1/2x50x3.0 70 141 225
1/2x50x4.0 100 185 296
1/2x55x3.0 100 247 396
1/2x60x3.0 50 220 352

★大量注文はお任せください!価格要相談!バラ出荷も致します(別途お見積り)
★ 価格は予告なく変更になる場合があります。在庫が無い場合は、代品で見積もりいたします。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。


ステンレス丸ワッシャー特寸サイズ
M12ボルト用

(sanko)
(輸入品)

サイズ:内径×外径×厚さ(mm)
(円/税別)

ステンレス丸ワッシャー(特寸)
M12
輸入品
サイズ(mm)
(内径×外径×厚さ)
小箱入数 小箱価格(円)
12.5*20*2.0 800 3480
13.5*30*3.0 250 5520
13.5*32*2.0 300 5010
13.5*38*3.0 100 2920
13.5*40*3.0 100 3560
13.5*40*4.0 100 4250
13.5*50*6.0 40 4880

★大量注文はお任せください!価格要相談!バラ出荷も致します(別途お見積り)
★ 価格は予告なく変更になる場合があります。在庫が無い場合は、代品で見積もりいたします。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。


ステンレス丸ワッシャー特寸サイズ
M12ボルト用

(sanko)
(国産品)

サイズ:内径×外径×厚さ(mm)
(円/税別)

ステンレス丸ワッシャー(特寸)
M12
国産品
サイズ(mm)
(内径×外径×厚さ)
小箱入数 小箱価格(円)
12*18*2.0 700 14640
12*30*2.0 250 7270
12*30*3.0 250 12260
12*30*4.0 200 15680
12*30*5.0 150 17850
12.5*18*0.5 2000 9380
12.5*18*0.8 2000 11460
12.5*18*1.0 1000 6840
12.5*18*1.2 2000 13890
12.5*18*1.5 1500 13190
12.5*20*1.0 900 6800
12.5*20*1.5 600 6360
12.5*20*2.0 800 12060
12.5*21*1.5 1000 13840
12.5*21*2.0 700 12040
12.5*21*2.5 500 11220
12.5*22*2.0 600 8830
12.5*24*1.0 1000 10940
12.5*24*2.0 500 9410
12.5*26*0.5 1500 15100
12.5*26*0.8 1000 11480
12.5*26*1.0 1000 13390
12.5*26*1.2 800 11570
12.5*26*1.5 700 12810
12.5*26*2.0 500 7050
12.5*26*3.0 300 12180
12.5*26*4.0 250 16100
12.5*26*5.0 200 16520
12.5*26*6.0 150 17220
12.5*27*2.0 500 11590
12.5*28*1.5 400 8170
12.5*28*2.0 350 9930
12.5*28*3.0 250 10400
12.5*30*1.5 500 10840
12.5*30*2.0 250 7270
12.5*30*3.0 250 12260
12.5*30*5.0 150 13650
12.5*30*4.0 200 15680
12.5*32*2.0 300 9720
12.5*36*2.0 150 7640
12.5*36*3.0 150 9870
12.5*40*0.5 500 18030
12.5*40*1.0 250 8430
12.5*40*1.5 200 9620
12.5*40*2.0 150 8400
12.5*40*2.5 150 11130
12.5*40*3.0 100 8120
12.5*40*4.0 100 12180
12.5*42*1.0 300 15600
12.5*43*2.5 150 13650
12.5*47*1.5 100 9800
12.5*50*2.0 100 8540
12.5*50*3.0 70 9220
12.5*50*4.0 50 9520
12.7*22*1.0 700 6620
13*24*0.8 800 7320
13*24*1.0 600 6570
13*24*1.2 500 7050
13*24*2.0 500 9410
13*24*2.3 300 7490
13*24*2.5 300 5710
13*24*3.0 250 9230
13*25*1.5 500 7300
13*25*2.0 500 9690
13*30*1.0 700 11110
13*30*1.2 600 12120
13*30*1.5 500 10840
13*30*2.0 350 10170
13*30*2.5 300 11530
13*30*3.0 250 12260
13*30*3.5 250 16100
13*30*4.0 200 15680
13*30*4.5 150 13860
13*30*5.0 150 13650
13*30*6.0 120 15800
13*35*1.0 400 11500
13*35*3.0 150 11340
13*37*3.0 150 13650
13*40*3.0 100 8120
13*40*4.0 100 12180
13*50*2.5 100 13580
13*50*3.0 70 9220
13.2*24*1.5 700 12240
13.5*20*1.0 900 6800
13.5*22*0.5 1600 9910
13.5*22*1.0 700 6620
13.5*22*1.2 1000 10810
13.5*22*1.5 1000 12390
13.5*22*2.0 700 12990
13.5*22*3.0 500 14330
13.5*23*2.0 500 10210
13.5*24*1.0 1000 10940
13.5*25*0.3 1000 14860
13.5*26*1.5 700 12810
13.5*26*2.3 300 9270
13.5*26*3.0 300 12180
13.5*28*1.0 450 8990
13.5*28*1.5 400 8730
13.5*28*2.0 500 11540
13.5*28*3.0 250 10400
13.5*30*1.5 250 5420
13.5*30*2.0 300 8720
13.5*30*3.0 250 12260
13.5*32*1.2 400 8140
13.5*32*1.5 350 8910
13.5*32*2.0 300 7060
13.5*32*2.3 250 12300
13.5*32*2.5 250 10400
13.5*32*3.0 200 10030
13.5*32*4.0 150 14490
13.5*32*5.0 130 18020
13.5*35*1.0 400 11500
13.5*35*2.0 200 8500
13.5*35*3.0 100 7560
13.5*35*4.0 150 15330
13.5*38*2.0 200 11480
13.5*38*3.0 100 7560
13.5*40*1.0 250 8430
13.5*40*2.0 200 11200
13.5*40*3.0 100 8120
13.5*40*4.0 100 12180
13.5*40*4.5 80 14340
13.5*40*5.0 80 14680
13.5*45*2.0 120 10760
13.5*45*3.0 80 9970
13.5*45*4.0 80 10310
13.5*45*4.5 50 8680
13.5*50*1.5 150 10920
13.5*50*2.0 100 8540
13.5*50*3.0 70 9220
13.5*50*4.0 50 9520
13.5*50*4.5 50 11340
13.5*50*5.0 50 11900
13.5*50*6.0 40 10310
13.5*60*2.0 60 7980
13.5*60*3.0 50 8960
13.5*60*4.0 50 14210
13.5*60*5.0 30 10760
13.5*60*6.0 30 12480

★大量注文はお任せください!価格要相談!バラ出荷も致します(別途お見積り)
★ 価格は予告なく変更になる場合があります。在庫が無い場合は、代品で見積もりいたします。
★当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。

 

⇓ステンレス丸ワッシャー特寸⇓
M3 M4 M5 M6 M8 M10
M12(W1/2) M14 M16(W5/8) W3/4 M18 M20
M22(W7/8) M24~M48        

 

⇓六角ボルトステンレス⇓
M3 M4 M5 M6 M8 M10
M12 M14 M16 M18 M20 M22
M24 M27 M30 M33 M36 M42
商品番号:toku_maruw-m12

ステンレス丸ワッシャー特寸サイズM12(W1/2)ボルト用

ステンレス丸ワッシャー特寸サイズM12(W1/2)ボルト用
在庫状態:入荷待ち
¥62 ¥11(税込)